2020/6/19のお題は「三人組」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
| お題 | 確率 |
|---|---|
| アンパンマン | 2.487687% |
| 帽子 | 2.261534% |
| やなせうさぎ | 2.063859% |
| コーヒー | 1.926492% |
| 発明 | 1.655108% |
| やきそばパンマン | 1.507689% |
| しょくぱんまん | 1.495963% |
| 闇 | 1.432305% |
| 青 | 1.407177% |
| 赤 | 1.407177% |
| 赤ちゃん | 1.407177% |
| あかちゃんまん | 1.407177% |
| SLマン | 1.407177% |
| 王子様 | 1.407177% |
| 大きい | 1.407177% |
| おくらちゃん | 1.407177% |
| おむすびまん | 1.407177% |
| カツドンマン | 1.407177% |
| かびるんるん | 1.407177% |
| かまめしどん | 1.407177% |
| 黄色 | 1.407177% |
| クリームパンダ | 1.407177% |
| 黒 | 1.407177% |
| ゴールド | 1.407177% |
| コキンちゃん | 1.407177% |
| こむすびまん | 1.407177% |
| 三人組 | 1.407177% |
| ジャムおじさん | 1.407177% |
| しらたまさん | 1.407177% |
| 白 | 1.407177% |
| 食べる | 1.407177% |
| 小さい | 1.407177% |
| ちびぞうくん | 1.407177% |
| 中華 | 1.407177% |
| 鉄火のマキちゃん | 1.407177% |
| 鉄骨マシン | 1.407177% |
| てんどんまん | 1.407177% |
| 乗り物 | 1.407177% |
| 灰色 | 1.407177% |
| バイキン城 | 1.407177% |
| ばいきんメカ | 1.407177% |
| バタコさん | 1.407177% |
| はみがきまん | 1.407177% |
| 春風 | 1.407177% |
| 二人組 | 1.407177% |
| プリンちゃんとエクレアさん | 1.407177% |
| 変身 | 1.407177% |
| 変装 | 1.407177% |
| ポッポちゃん | 1.407177% |
| 守る | 1.407177% |
| 緑 | 1.407177% |
| めいけんチーズ | 1.407177% |
| メロンパンナ | 1.407177% |
| 勇気の花 | 1.407177% |
| 戦い | 1.326767% |
| 水たまり | 1.196100% |
| パン工場 | 1.078835% |
| ドライブ | 1.005126% |
| 料理 | 0.961571% |
| 朝 | 0.914665% |
| ホラーマン | 0.911314% |
| カラフル | 0.891212% |
| シャボン玉 | 0.867759% |
| 四つ葉のクローバー | 0.718665% |
| 大嫌い | 0.680135% |
| 馬 | 0.663383% |
| 星 | 0.653332% |
| 雨の日 | 0.628204% |
| 眠る | 0.623178% |
| ぼくらはヒーロー | 0.542768% |
| パトロール | 0.515965% |
| ナガネギマン | 0.479110% |
| バイキン草 | 0.479110% |
| ロールパンナ | 0.477435% |
| 仲良し | 0.462358% |
| 力が出ない | 0.457332% |
| 散歩 | 0.442256% |
| お兄ちゃん | 0.402050% |
| お姉ちゃん | 0.402050% |
| お姫様 | 0.370221% |
| 海 | 0.321640% |
| ドキンちゃん | 0.304888% |
| 涙 | 0.261333% |
| 傘 | 0.239555% |
| かつぶしまん | 0.211076% |
| 読書 | 0.201025% |
| 虹 | 0.184273% |
| 傷つく | 0.160820% |
| マント | 0.125641% |
| 悪役 | 0.120615% |
| 夢 | 0.073709% |
| カレーパンマン | 0.065333% |
| ハンバーガーキッド | 0.018427% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
| お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンパンマン | 2016-06-03 | 29 | 17 | 1 | 55 | 27 | 1485 | 2.487687% |
| 帽子 | 2016-06-10 | 30 | 15 | 1 | 54 | 25 | 1350 | 2.261534% |
| やなせうさぎ | 2015-06-11 | 28 | 12 | 1 | 56 | 22 | 1232 | 2.063859% |
| コーヒー | 2016-07-08 | 34 | 13 | 1 | 50 | 23 | 1150 | 1.926492% |
| 発明 | 2016-06-24 | 32 | 9 | 1 | 52 | 19 | 988 | 1.655108% |
| やきそばパンマン | 2015-06-07 | 24 | 5 | 1 | 60 | 15 | 900 | 1.507689% |
| しょくぱんまん | 2016-07-29 | 37 | 9 | 1 | 47 | 19 | 893 | 1.495963% |
| 闇 | 2016-08-12 | 39 | 9 | 1 | 45 | 19 | 855 | 1.432305% |
| 青 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 赤 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 赤ちゃん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| あかちゃんまん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| SLマン | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 王子様 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 大きい | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| おくらちゃん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| おむすびまん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| カツドンマン | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| かびるんるん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| かまめしどん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 黄色 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| クリームパンダ | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 黒 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| ゴールド | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| コキンちゃん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| こむすびまん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 三人組 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| ジャムおじさん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| しらたまさん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 白 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 食べる | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 小さい | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| ちびぞうくん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 中華 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 鉄火のマキちゃん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 鉄骨マシン | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| てんどんまん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 乗り物 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 灰色 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| バイキン城 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| ばいきんメカ | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| バタコさん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| はみがきまん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 春風 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 二人組 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| プリンちゃんとエクレアさん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 変身 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 変装 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| ポッポちゃん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 守る | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 緑 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| めいけんチーズ | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| メロンパンナ | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 勇気の花 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 84 | 10 | 840 | 1.407177% |
| 戦い | 2016-08-19 | 40 | 8 | 1 | 44 | 18 | 792 | 1.326767% |
| 水たまり | 2016-09-02 | 42 | 7 | 1 | 42 | 17 | 714 | 1.196100% |
| パン工場 | 2016-08-05 | 38 | 4 | 1 | 46 | 14 | 644 | 1.078835% |
| ドライブ | 2016-09-16 | 44 | 5 | 1 | 40 | 15 | 600 | 1.005126% |
| 料理 | 2016-09-09 | 43 | 4 | 1 | 41 | 14 | 574 | 0.961571% |
| 朝 | 2016-09-23 | 45 | 4 | 1 | 39 | 14 | 546 | 0.914665% |
| ホラーマン | 2016-10-28 | 50 | 6 | 1 | 34 | 16 | 544 | 0.911314% |
| カラフル | 2016-09-30 | 46 | 4 | 1 | 38 | 14 | 532 | 0.891212% |
| シャボン玉 | 2016-10-07 | 47 | 4 | 1 | 37 | 14 | 518 | 0.867759% |
| 四つ葉のクローバー | 2016-11-04 | 51 | 3 | 1 | 33 | 13 | 429 | 0.718665% |
| 大嫌い | 2016-12-09 | 55 | 4 | 1 | 29 | 14 | 406 | 0.680135% |
| 馬 | 2016-10-14 | 48 | 1 | 1 | 36 | 11 | 396 | 0.663383% |
| 星 | 2016-12-02 | 54 | 3 | 1 | 30 | 13 | 390 | 0.653332% |
| 雨の日 | 2017-01-06 | 59 | 5 | 1 | 25 | 15 | 375 | 0.628204% |
| 眠る | 2016-11-18 | 53 | 2 | 1 | 31 | 12 | 372 | 0.623178% |
| ぼくらはヒーロー | 2016-12-23 | 57 | 2 | 1 | 27 | 12 | 324 | 0.542768% |
| パトロール | 2016-12-16 | 56 | 1 | 1 | 28 | 11 | 308 | 0.515965% |
| ナガネギマン | 2017-01-27 | 62 | 3 | 1 | 22 | 13 | 286 | 0.479110% |
| バイキン草 | 2016-12-30 | 58 | 1 | 1 | 26 | 11 | 286 | 0.479110% |
| ロールパンナ | 2017-02-17 | 65 | 5 | 1 | 19 | 15 | 285 | 0.477435% |
| 仲良し | 2017-01-20 | 61 | 2 | 1 | 23 | 12 | 276 | 0.462358% |
| 力が出ない | 2017-02-03 | 63 | 3 | 1 | 21 | 13 | 273 | 0.457332% |
| 散歩 | 2017-01-13 | 60 | 1 | 1 | 24 | 11 | 264 | 0.442256% |
| お兄ちゃん | 2017-03-17 | 69 | 6 | 1 | 15 | 16 | 240 | 0.402050% |
| お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 20 | 12 | 240 | 0.402050% |
| お姫様 | 2017-03-03 | 67 | 3 | 1 | 17 | 13 | 221 | 0.370221% |
| 海 | 2017-03-10 | 68 | 2 | 1 | 16 | 12 | 192 | 0.321640% |
| ドキンちゃん | 2017-03-24 | 70 | 3 | 1 | 14 | 13 | 182 | 0.304888% |
| 涙 | 2017-04-07 | 72 | 3 | 1 | 12 | 13 | 156 | 0.261333% |
| 傘 | 2017-03-31 | 71 | 1 | 1 | 13 | 11 | 143 | 0.239555% |
| かつぶしまん | 2017-05-05 | 75 | 4 | 1 | 9 | 14 | 126 | 0.211076% |
| 読書 | 2017-04-28 | 74 | 2 | 1 | 10 | 12 | 120 | 0.201025% |
| 虹 | 2017-04-14 | 73 | 0 | 1 | 11 | 10 | 110 | 0.184273% |
| 傷つく | 2017-05-12 | 76 | 2 | 1 | 8 | 12 | 96 | 0.160820% |
| マント | 2017-06-16 | 79 | 5 | 1 | 5 | 15 | 75 | 0.125641% |
| 悪役 | 2017-06-09 | 78 | 2 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.120615% |
| 夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 4 | 11 | 44 | 0.073709% |
| カレーパンマン | 2017-06-30 | 81 | 3 | 1 | 3 | 13 | 39 | 0.065333% |
| ハンバーガーキッド | 2017-07-21 | 83 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0.018427% |
計算方法と用語の定義
| 名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
| 通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
| 参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
| 基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
| お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
| 境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
| 経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
| 人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
| 人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
| 総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
| 確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。