2020/10/2のお題は「ちびおおかみくん」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
お題 | 確率 |
---|---|
帽子 | 2.221021% |
やなせうさぎ | 2.011150% |
コーヒー | 1.924884% |
発明 | 1.639049% |
しょくぱんまん | 1.516732% |
闇 | 1.467805% |
やきそばパンマン | 1.448492% |
戦い | 1.367376% |
青 | 1.274673% |
赤 | 1.274673% |
赤ちゃん | 1.274673% |
あかちゃんまん | 1.274673% |
いのちの星 | 1.274673% |
歌 | 1.274673% |
大きい | 1.274673% |
おくらちゃん | 1.274673% |
おむすびまん | 1.274673% |
おもちゃ | 1.274673% |
学校 | 1.274673% |
カツドンマン | 1.274673% |
かびるんるん | 1.274673% |
黄色 | 1.274673% |
雲 | 1.274673% |
黒 | 1.274673% |
ゴールド | 1.274673% |
コキンちゃん | 1.274673% |
こむすびまん | 1.274673% |
ジャムおじさん | 1.274673% |
しらたまさん | 1.274673% |
白 | 1.274673% |
太陽 | 1.274673% |
だだんだん | 1.274673% |
小さい | 1.274673% |
ちびぞうくん | 1.274673% |
中華 | 1.274673% |
月 | 1.274673% |
鉄骨マシン | 1.274673% |
てんどんまん | 1.274673% |
猫 | 1.274673% |
乗り物 | 1.274673% |
灰色 | 1.274673% |
バイキン城 | 1.274673% |
ばいきんメカ | 1.274673% |
バタコさん | 1.274673% |
はみがきまん | 1.274673% |
春風 | 1.274673% |
二人組 | 1.274673% |
プリンちゃんとエクレアさん | 1.274673% |
フルーツ | 1.274673% |
変身 | 1.274673% |
変装 | 1.274673% |
ポッポちゃん | 1.274673% |
魔法 | 1.274673% |
守る | 1.274673% |
緑 | 1.274673% |
メロンパンナ | 1.274673% |
もぐりん | 1.274673% |
勇気の花 | 1.274673% |
水たまり | 1.247634% |
パン工場 | 1.099566% |
ドライブ | 1.062227% |
ホラーマン | 1.009438% |
朝 | 0.973386% |
カラフル | 0.955361% |
シャボン玉 | 0.937335% |
四つ葉のクローバー | 0.803430% |
大嫌い | 0.793130% |
雨の日 | 0.772529% |
星 | 0.753216% |
馬 | 0.722314% |
眠る | 0.710727% |
ロールパンナ | 0.656650% |
ぼくらはヒーロー | 0.648924% |
ナガネギマン | 0.619311% |
お兄ちゃん | 0.618023% |
力が出ない | 0.602573% |
仲良し | 0.587122% |
バイキン草 | 0.580684% |
お姉ちゃん | 0.540770% |
お姫様 | 0.535620% |
海 | 0.478968% |
涙 | 0.451929% |
かつぶしまん | 0.432616% |
傘 | 0.396565% |
読書 | 0.386264% |
マント | 0.386264% |
傷つく | 0.355363% |
虹 | 0.334763% |
悪役 | 0.324462% |
カレーパンマン | 0.301286% |
夢 | 0.269098% |
桜 | 0.231759% |
ハンバーガーキッド | 0.226608% |
ちびおおかみくん | 0.185407% |
内緒 | 0.155793% |
ばいきんまん | 0.144205% |
どんぶりキャラ | 0.123605% |
空 | 0.100429% |
光 | 0.070815% |
テスト | 0.046352% |
紫 | 0.037339% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帽子 | 2016-06-10 | 30 | 15 | 1 | 69 | 25 | 1725 | 2.221021% |
やなせうさぎ | 2015-06-11 | 28 | 12 | 1 | 71 | 22 | 1562 | 2.011150% |
コーヒー | 2016-07-08 | 34 | 13 | 1 | 65 | 23 | 1495 | 1.924884% |
発明 | 2016-06-24 | 32 | 9 | 1 | 67 | 19 | 1273 | 1.639049% |
しょくぱんまん | 2016-07-29 | 37 | 9 | 1 | 62 | 19 | 1178 | 1.516732% |
闇 | 2016-08-12 | 39 | 9 | 1 | 60 | 19 | 1140 | 1.467805% |
やきそばパンマン | 2015-06-07 | 24 | 5 | 1 | 75 | 15 | 1125 | 1.448492% |
戦い | 2016-08-19 | 40 | 8 | 1 | 59 | 18 | 1062 | 1.367376% |
青 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
赤 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
赤ちゃん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
あかちゃんまん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
いのちの星 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
歌 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
大きい | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
おくらちゃん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
おむすびまん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
おもちゃ | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
学校 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
カツドンマン | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
かびるんるん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
黄色 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
雲 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
黒 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
ゴールド | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
コキンちゃん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
こむすびまん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
ジャムおじさん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
しらたまさん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
白 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
太陽 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
だだんだん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
小さい | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
ちびぞうくん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
中華 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
月 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
鉄骨マシン | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
てんどんまん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
猫 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
乗り物 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
灰色 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
バイキン城 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
ばいきんメカ | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
バタコさん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
はみがきまん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
春風 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
二人組 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
プリンちゃんとエクレアさん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
フルーツ | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
変身 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
変装 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
ポッポちゃん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
魔法 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
守る | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
緑 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
メロンパンナ | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
もぐりん | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
勇気の花 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 99 | 10 | 990 | 1.274673% |
水たまり | 2016-09-02 | 42 | 7 | 1 | 57 | 17 | 969 | 1.247634% |
パン工場 | 2016-08-05 | 38 | 4 | 1 | 61 | 14 | 854 | 1.099566% |
ドライブ | 2016-09-16 | 44 | 5 | 1 | 55 | 15 | 825 | 1.062227% |
ホラーマン | 2016-10-28 | 50 | 6 | 1 | 49 | 16 | 784 | 1.009438% |
朝 | 2016-09-23 | 45 | 4 | 1 | 54 | 14 | 756 | 0.973386% |
カラフル | 2016-09-30 | 46 | 4 | 1 | 53 | 14 | 742 | 0.955361% |
シャボン玉 | 2016-10-07 | 47 | 4 | 1 | 52 | 14 | 728 | 0.937335% |
四つ葉のクローバー | 2016-11-04 | 51 | 3 | 1 | 48 | 13 | 624 | 0.803430% |
大嫌い | 2016-12-09 | 55 | 4 | 1 | 44 | 14 | 616 | 0.793130% |
雨の日 | 2017-01-06 | 59 | 5 | 1 | 40 | 15 | 600 | 0.772529% |
星 | 2016-12-02 | 54 | 3 | 1 | 45 | 13 | 585 | 0.753216% |
馬 | 2016-10-14 | 48 | 1 | 1 | 51 | 11 | 561 | 0.722314% |
眠る | 2016-11-18 | 53 | 2 | 1 | 46 | 12 | 552 | 0.710727% |
ロールパンナ | 2017-02-17 | 65 | 5 | 1 | 34 | 15 | 510 | 0.656650% |
ぼくらはヒーロー | 2016-12-23 | 57 | 2 | 1 | 42 | 12 | 504 | 0.648924% |
ナガネギマン | 2017-01-27 | 62 | 3 | 1 | 37 | 13 | 481 | 0.619311% |
お兄ちゃん | 2017-03-17 | 69 | 6 | 1 | 30 | 16 | 480 | 0.618023% |
力が出ない | 2017-02-03 | 63 | 3 | 1 | 36 | 13 | 468 | 0.602573% |
仲良し | 2017-01-20 | 61 | 2 | 1 | 38 | 12 | 456 | 0.587122% |
バイキン草 | 2016-12-30 | 58 | 1 | 1 | 41 | 11 | 451 | 0.580684% |
お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 35 | 12 | 420 | 0.540770% |
お姫様 | 2017-03-03 | 67 | 3 | 1 | 32 | 13 | 416 | 0.535620% |
海 | 2017-03-10 | 68 | 2 | 1 | 31 | 12 | 372 | 0.478968% |
涙 | 2017-04-07 | 72 | 3 | 1 | 27 | 13 | 351 | 0.451929% |
かつぶしまん | 2017-05-05 | 75 | 4 | 1 | 24 | 14 | 336 | 0.432616% |
傘 | 2017-03-31 | 71 | 1 | 1 | 28 | 11 | 308 | 0.396565% |
読書 | 2017-04-28 | 74 | 2 | 1 | 25 | 12 | 300 | 0.386264% |
マント | 2017-06-16 | 79 | 5 | 1 | 20 | 15 | 300 | 0.386264% |
傷つく | 2017-05-12 | 76 | 2 | 1 | 23 | 12 | 276 | 0.355363% |
虹 | 2017-04-14 | 73 | 0 | 1 | 26 | 10 | 260 | 0.334763% |
悪役 | 2017-06-09 | 78 | 2 | 1 | 21 | 12 | 252 | 0.324462% |
カレーパンマン | 2017-06-30 | 81 | 3 | 1 | 18 | 13 | 234 | 0.301286% |
夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 19 | 11 | 209 | 0.269098% |
桜 | 2017-07-28 | 84 | 2 | 1 | 15 | 12 | 180 | 0.231759% |
ハンバーガーキッド | 2017-07-21 | 83 | 1 | 1 | 16 | 11 | 176 | 0.226608% |
ちびおおかみくん | 2017-09-15 | 87 | 2 | 1 | 12 | 12 | 144 | 0.185407% |
内緒 | 2017-09-22 | 88 | 1 | 1 | 11 | 11 | 121 | 0.155793% |
ばいきんまん | 2017-11-10 | 92 | 6 | 1 | 7 | 16 | 112 | 0.144205% |
どんぶりキャラ | 2017-11-03 | 91 | 2 | 1 | 8 | 12 | 96 | 0.123605% |
空 | 2017-11-17 | 93 | 3 | 1 | 6 | 13 | 78 | 0.100429% |
光 | 2017-11-24 | 94 | 1 | 1 | 5 | 11 | 55 | 0.070815% |
テスト | 2020-05-31 | 97 | 8 | 1 | 2 | 18 | 36 | 0.046352% |
紫 | 2020-06-12 | 98 | 19 | 1 | 1 | 29 | 29 | 0.037339% |
計算方法と用語の定義
名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。