2022/10/21のお題は「氷の女王」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
お題 | 確率 |
---|---|
氷の女王 | 50.000000% |
食べる | 1.724825% |
マント | 1.680024% |
お姫様 | 1.650157% |
仲良し | 1.612823% |
お姉ちゃん | 1.568022% |
鉄火のマキちゃん | 1.493355% |
カレーパンマン | 1.423665% |
傷つく | 1.388820% |
料理 | 1.366419% |
悪役 | 1.358953% |
傘 | 1.341530% |
夢 | 1.218328% |
ハンバーガーキッド | 1.177261% |
アンパンマン | 1.176017% |
どんぶりキャラ | 1.164817% |
てんどんまん | 1.142416% |
内緒 | 1.108816% |
絵バイキンマン | 1.083927% |
光 | 1.026681% |
大きい | 0.975658% |
赤 | 0.973169% |
乗り物 | 0.955747% |
魔法 | 0.945791% |
虹 | 0.935836% |
猫 | 0.871124% |
だだんだん | 0.840012% |
あかちゃんまん | 0.802678% |
巨大な敵キャラクター | 0.791478% |
守る | 0.780278% |
発明 | 0.731744% |
力が出ない | 0.728010% |
ふわふわ | 0.714321% |
いのちの星 | 0.711832% |
カツドンマン | 0.672010% |
海 | 0.662054% |
パン戦士達 | 0.653343% |
コーヒー | 0.634676% |
しょくぱんまん | 0.597342% |
ジャムおじさん | 0.540097% |
バイキン城 | 0.497785% |
戦い | 0.497785% |
水たまり | 0.487829% |
おくらちゃん | 0.477873% |
馬 | 0.477873% |
しらたまさん | 0.472896% |
灰色 | 0.470407% |
眠る | 0.470407% |
鉄骨マシン | 0.469162% |
カラフル | 0.452984% |
大嫌い | 0.429339% |
フルーツ | 0.410673% |
黄色 | 0.380805% |
雨の日 | 0.298671% |
雲 | 0.280004% |
ばいきんメカ | 0.275026% |
変装 | 0.261337% |
メロンパンナ | 0.258848% |
小さい | 0.224003% |
パン工場 | 0.191647% |
学校 | 0.174225% |
帽子 | 0.156802% |
ぼくらはヒーロー | 0.149335% |
緑 | 0.139380% |
かびるんるん | 0.104535% |
黒 | 0.099557% |
こむすびまん | 0.069690% |
ホラーマン | 0.048534% |
四つ葉のクローバー | 0.032356% |
月 | 0.016178% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷の女王 | (なし) | 0 | 0 | 1 | (なし) | (なし) | 40178 | 50.000000% |
食べる | 2020-07-17 | 103 | 11 | 1 | 66 | 21 | 1386 | 1.724825% |
マント | 2017-06-16 | 79 | 5 | 1 | 90 | 15 | 1350 | 1.680024% |
お姫様 | 2017-03-03 | 67 | 3 | 1 | 102 | 13 | 1326 | 1.650157% |
仲良し | 2017-01-20 | 61 | 2 | 1 | 108 | 12 | 1296 | 1.612823% |
お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 105 | 12 | 1260 | 1.568022% |
鉄火のマキちゃん | 2020-08-28 | 109 | 10 | 1 | 60 | 20 | 1200 | 1.493355% |
カレーパンマン | 2017-06-30 | 81 | 3 | 1 | 88 | 13 | 1144 | 1.423665% |
傷つく | 2017-05-12 | 76 | 2 | 1 | 93 | 12 | 1116 | 1.388820% |
料理 | 2020-08-21 | 108 | 8 | 1 | 61 | 18 | 1098 | 1.366419% |
悪役 | 2017-06-09 | 78 | 2 | 1 | 91 | 12 | 1092 | 1.358953% |
傘 | 2017-03-31 | 71 | 1 | 1 | 98 | 11 | 1078 | 1.341530% |
夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 89 | 11 | 979 | 1.218328% |
ハンバーガーキッド | 2017-07-21 | 83 | 1 | 1 | 86 | 11 | 946 | 1.177261% |
アンパンマン | 2020-08-07 | 106 | 5 | 1 | 63 | 15 | 945 | 1.176017% |
どんぶりキャラ | 2017-11-03 | 91 | 2 | 1 | 78 | 12 | 936 | 1.164817% |
てんどんまん | 2020-10-30 | 118 | 8 | 1 | 51 | 18 | 918 | 1.142416% |
内緒 | 2017-09-22 | 88 | 1 | 1 | 81 | 11 | 891 | 1.108816% |
絵バイキンマン | 2020-07-10 | 102 | 3 | 1 | 67 | 13 | 871 | 1.083927% |
光 | 2017-11-24 | 94 | 1 | 1 | 75 | 11 | 825 | 1.026681% |
大きい | 2020-11-13 | 120 | 6 | 1 | 49 | 16 | 784 | 0.975658% |
赤 | 2020-12-04 | 123 | 7 | 1 | 46 | 17 | 782 | 0.973169% |
乗り物 | 2020-11-20 | 121 | 6 | 1 | 48 | 16 | 768 | 0.955747% |
魔法 | 2021-01-15 | 129 | 9 | 1 | 40 | 19 | 760 | 0.945791% |
虹 | 2020-11-27 | 122 | 6 | 1 | 47 | 16 | 752 | 0.935836% |
猫 | 2020-11-06 | 119 | 4 | 1 | 50 | 14 | 700 | 0.871124% |
だだんだん | 2020-12-11 | 124 | 5 | 1 | 45 | 15 | 675 | 0.840012% |
あかちゃんまん | 2020-12-25 | 126 | 5 | 1 | 43 | 15 | 645 | 0.802678% |
巨大な敵キャラクター | 2020-10-16 | 116 | 2 | 1 | 53 | 12 | 636 | 0.791478% |
守る | 2021-03-05 | 136 | 9 | 1 | 33 | 19 | 627 | 0.780278% |
発明 | 2021-01-01 | 127 | 4 | 1 | 42 | 14 | 588 | 0.731744% |
力が出ない | 2021-01-22 | 130 | 5 | 1 | 39 | 15 | 585 | 0.728010% |
ふわふわ | 2021-01-08 | 128 | 4 | 1 | 41 | 14 | 574 | 0.714321% |
いのちの星 | 2020-12-18 | 125 | 3 | 1 | 44 | 13 | 572 | 0.711832% |
カツドンマン | 2021-02-12 | 133 | 5 | 1 | 36 | 15 | 540 | 0.672010% |
海 | 2021-01-29 | 131 | 4 | 1 | 38 | 14 | 532 | 0.662054% |
パン戦士達 | 2021-02-19 | 134 | 5 | 1 | 35 | 15 | 525 | 0.653343% |
コーヒー | 2021-02-26 | 135 | 5 | 1 | 34 | 15 | 510 | 0.634676% |
しょくぱんまん | 2021-03-26 | 139 | 6 | 1 | 30 | 16 | 480 | 0.597342% |
ジャムおじさん | 2021-03-19 | 138 | 4 | 1 | 31 | 14 | 434 | 0.540097% |
バイキン城 | 2021-04-30 | 144 | 6 | 1 | 25 | 16 | 400 | 0.497785% |
戦い | 2021-06-04 | 149 | 10 | 1 | 20 | 20 | 400 | 0.497785% |
水たまり | 2021-04-09 | 141 | 4 | 1 | 28 | 14 | 392 | 0.487829% |
おくらちゃん | 2021-03-12 | 137 | 2 | 1 | 32 | 12 | 384 | 0.477873% |
馬 | 2021-05-07 | 145 | 6 | 1 | 24 | 16 | 384 | 0.477873% |
しらたまさん | 2021-06-11 | 150 | 10 | 1 | 19 | 20 | 380 | 0.472896% |
灰色 | 2021-04-16 | 142 | 4 | 1 | 27 | 14 | 378 | 0.470407% |
眠る | 2021-05-28 | 148 | 8 | 1 | 21 | 18 | 378 | 0.470407% |
鉄骨マシン | 2021-04-02 | 140 | 3 | 1 | 29 | 13 | 377 | 0.469162% |
カラフル | 2021-04-23 | 143 | 4 | 1 | 26 | 14 | 364 | 0.452984% |
大嫌い | 2021-05-14 | 146 | 5 | 1 | 23 | 15 | 345 | 0.429339% |
フルーツ | 2021-05-21 | 147 | 5 | 1 | 22 | 15 | 330 | 0.410673% |
黄色 | 2021-06-18 | 151 | 7 | 1 | 18 | 17 | 306 | 0.380805% |
雨の日 | 2021-07-02 | 153 | 5 | 1 | 16 | 15 | 240 | 0.298671% |
雲 | 2021-07-09 | 154 | 5 | 1 | 15 | 15 | 225 | 0.280004% |
ばいきんメカ | 2021-06-25 | 152 | 3 | 1 | 17 | 13 | 221 | 0.275026% |
変装 | 2021-07-16 | 155 | 5 | 1 | 14 | 15 | 210 | 0.261337% |
メロンパンナ | 2021-07-23 | 156 | 6 | 1 | 13 | 16 | 208 | 0.258848% |
小さい | 2021-07-30 | 157 | 5 | 1 | 12 | 15 | 180 | 0.224003% |
パン工場 | 2021-08-06 | 158 | 4 | 1 | 11 | 14 | 154 | 0.191647% |
学校 | 2021-08-13 | 159 | 4 | 1 | 10 | 14 | 140 | 0.174225% |
帽子 | 2021-08-20 | 160 | 4 | 1 | 9 | 14 | 126 | 0.156802% |
ぼくらはヒーロー | 2021-08-27 | 161 | 5 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.149335% |
緑 | 2021-09-03 | 162 | 6 | 1 | 7 | 16 | 112 | 0.139380% |
かびるんるん | 2021-09-10 | 163 | 4 | 1 | 6 | 14 | 84 | 0.104535% |
黒 | 2021-09-17 | 164 | 6 | 1 | 5 | 16 | 80 | 0.099557% |
こむすびまん | 2021-09-24 | 165 | 4 | 1 | 4 | 14 | 56 | 0.069690% |
ホラーマン | 2021-10-01 | 166 | 3 | 1 | 3 | 13 | 39 | 0.048534% |
四つ葉のクローバー | 2021-10-08 | 167 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 | 0.032356% |
月 | 2021-10-15 | 168 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0.016178% |
ポッポちゃん | 2021-10-22 | 169 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.000000% |
闇 | 2021-10-29 | 170 | 5 | 1 | -1 | 15 | 0 | 0.000000% |
歌 | 2021-11-05 | 171 | 4 | 1 | -2 | 14 | 0 | 0.000000% |
赤ちゃん | 2021-11-12 | 172 | 7 | 1 | -3 | 17 | 0 | 0.000000% |
紫 | 2021-11-19 | 173 | 5 | 1 | -4 | 15 | 0 | 0.000000% |
コキンちゃん | 2021-11-26 | 174 | 6 | 1 | -5 | 16 | 0 | 0.000000% |
プリンちゃんとエクレアさん | 2021-12-03 | 175 | 3 | 1 | -6 | 13 | 0 | 0.000000% |
中華 | 2021-12-10 | 176 | 3 | 1 | -7 | 13 | 0 | 0.000000% |
朝 | 2021-12-17 | 177 | 5 | 1 | -8 | 15 | 0 | 0.000000% |
やなせうさぎ | 2021-12-24 | 178 | 2 | 1 | -9 | 12 | 0 | 0.000000% |
お兄ちゃん | 2021-12-31 | 179 | 3 | 1 | -10 | 13 | 0 | 0.000000% |
二人組 | 2022-01-07 | 180 | 4 | 1 | -11 | 14 | 0 | 0.000000% |
はみがきまん | 2022-01-14 | 181 | 3 | 1 | -12 | 13 | 0 | 0.000000% |
バタコさん | 2022-01-21 | 182 | 2 | 1 | -13 | 12 | 0 | 0.000000% |
太陽 | 2022-01-28 | 183 | 2 | 1 | -14 | 12 | 0 | 0.000000% |
桜 | 2022-02-04 | 184 | 4 | 1 | -15 | 14 | 0 | 0.000000% |
ドライブ | 2022-02-11 | 185 | 3 | 1 | -16 | 13 | 0 | 0.000000% |
ロールパンナ | 2022-02-18 | 186 | 5 | 1 | -17 | 15 | 0 | 0.000000% |
ちびぞうくん | 2022-02-25 | 187 | 4 | 1 | -18 | 14 | 0 | 0.000000% |
ばいきんまんの手下 | 2022-03-04 | 188 | 5 | 1 | -19 | 15 | 0 | 0.000000% |
おもちゃ | 2022-03-11 | 189 | 3 | 1 | -20 | 13 | 0 | 0.000000% |
SLマン | 2022-03-18 | 190 | 5 | 1 | -21 | 15 | 0 | 0.000000% |
かつぶしまん | 2022-03-25 | 191 | 7 | 1 | -22 | 17 | 0 | 0.000000% |
ゴールド | 2022-04-01 | 192 | 5 | 1 | -23 | 15 | 0 | 0.000000% |
シャボン玉 | 2022-04-08 | 193 | 3 | 1 | -24 | 13 | 0 | 0.000000% |
読書 | 2022-04-15 | 194 | 7 | 1 | -25 | 17 | 0 | 0.000000% |
三人組 | 2022-04-22 | 195 | 5 | 1 | -26 | 15 | 0 | 0.000000% |
白 | 2022-04-29 | 196 | 6 | 1 | -27 | 16 | 0 | 0.000000% |
星 | 2022-05-06 | 197 | 8 | 1 | -28 | 18 | 0 | 0.000000% |
王子様 | 2022-05-13 | 198 | 4 | 1 | -29 | 14 | 0 | 0.000000% |
ちびおおかみくん | 2022-05-20 | 199 | 5 | 1 | -30 | 15 | 0 | 0.000000% |
ドキンちゃん | 2022-05-27 | 200 | 6 | 1 | -31 | 16 | 0 | 0.000000% |
バイキン草 | 2022-06-03 | 201 | 5 | 1 | -32 | 15 | 0 | 0.000000% |
勇気の花 | 2022-06-10 | 202 | 5 | 1 | -33 | 15 | 0 | 0.000000% |
変身 | 2022-06-17 | 203 | 2 | 1 | -34 | 12 | 0 | 0.000000% |
テスト | 2022-06-24 | 204 | 3 | 1 | -35 | 13 | 0 | 0.000000% |
かまめしどん | 2022-07-01 | 205 | 6 | 1 | -36 | 16 | 0 | 0.000000% |
おむすびまん | 2022-07-08 | 206 | 4 | 1 | -37 | 14 | 0 | 0.000000% |
涙 | 2022-07-15 | 207 | 2 | 1 | -38 | 12 | 0 | 0.000000% |
めいけんチーズ | 2022-07-22 | 208 | 3 | 1 | -39 | 13 | 0 | 0.000000% |
クリームパンダ | 2022-07-29 | 209 | 5 | 1 | -40 | 15 | 0 | 0.000000% |
ナガネギマン | 2022-08-05 | 210 | 6 | 1 | -41 | 16 | 0 | 0.000000% |
散歩 | 2022-08-12 | 211 | 4 | 1 | -42 | 14 | 0 | 0.000000% |
ばいきんまん | 2022-08-19 | 212 | 5 | 1 | -43 | 15 | 0 | 0.000000% |
パトロール | 2022-08-26 | 213 | 3 | 1 | -44 | 13 | 0 | 0.000000% |
もぐりん | 2022-09-02 | 214 | 3 | 1 | -45 | 13 | 0 | 0.000000% |
空 | 2022-09-09 | 215 | 5 | 1 | -46 | 15 | 0 | 0.000000% |
やきそばパンマン | 2022-09-16 | 216 | 9 | 1 | -47 | 19 | 0 | 0.000000% |
春風 | 2022-09-23 | 217 | 4 | 1 | -48 | 14 | 0 | 0.000000% |
だいこんやくしゃ | 2022-09-30 | 218 | 6 | 1 | -49 | 16 | 0 | 0.000000% |
てんどんまんとカツドンマン | 2022-10-07 | 219 | 4 | 1 | -50 | 14 | 0 | 0.000000% |
青 | 2022-10-14 | 220 | 3 | 1 | -51 | 13 | 0 | 0.000000% |
計算方法と用語の定義
名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。