2024/3/1のお題は「カツドンマン」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
お題 | 確率 |
---|---|
マント | 4.202485% |
お姉ちゃん | 3.675217% |
虹 | 3.285421% |
しらたまさん | 3.132287% |
絵バイキンマン | 3.121846% |
夢 | 3.062681% |
あかちゃんまん | 2.975673% |
カツドンマン | 2.792956% |
発明 | 2.752932% |
ふわふわ | 2.728570% |
黄色 | 2.632861% |
大嫌い | 2.453625% |
水たまり | 2.411861% |
メロンパンナ | 2.338774% |
雲 | 2.244806% |
緑 | 2.171719% |
小さい | 2.166498% |
学校 | 1.973341% |
コキンちゃん | 1.837608% |
闇 | 1.827167% |
ポッポちゃん | 1.729718% |
歌 | 1.680994% |
ホラーマン | 1.674033% |
四つ葉のクローバー | 1.651411% |
月 | 1.628789% |
中華 | 1.447813% |
ロールパンナ | 1.409529% |
お兄ちゃん | 1.379946% |
読書 | 1.360805% |
ばいきんまんの手下 | 1.357324% |
星 | 1.346883% |
SLマン | 1.305120% |
ちびぞうくん | 1.291198% |
ゴールド | 1.252915% |
バタコさん | 1.211151% |
三人組 | 1.174608% |
おもちゃ | 1.153726% |
ドキンちゃん | 1.113702% |
ちびおおかみくん | 1.070198% |
シャボン玉 | 1.063237% |
王子様 | 1.023214% |
バイキン草 | 1.017993% |
勇気の花 | 0.991891% |
かまめしどん | 0.974489% |
ナガネギマン | 0.835277% |
おむすびまん | 0.828316% |
テスト | 0.814395% |
クリームパンダ | 0.809174% |
やきそばパンマン | 0.793513% |
変身 | 0.772631% |
ばいきんまん | 0.730867% |
めいけんチーズ | 0.723906% |
涙 | 0.689103% |
だいこんやくしゃ | 0.612536% |
パトロール | 0.610796% |
もぐりん | 0.588174% |
春風 | 0.560331% |
てんどんまんとカツドンマン | 0.511607% |
氷の女王 | 0.462882% |
青 | 0.452441% |
ぼくらはヒーロー | 0.438520% |
いのちの星 | 0.384575% |
パン戦士達 | 0.361953% |
傷つく | 0.339331% |
鉄火のマキちゃん | 0.325410% |
料理 | 0.316709% |
乗り物 | 0.316709% |
守る | 0.271465% |
フルーツ | 0.243622% |
海 | 0.234922% |
てんどんまん | 0.222740% |
大きい | 0.158355% |
ハンバーガーキッド | 0.135732% |
馬 | 0.121811% |
ジャムおじさん | 0.097449% |
バイキン城 | 0.073087% |
バイキントリオ | 0.041764% |
バイキンUFO | 0.020882% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マント | 2017-06-16 | 79 | 5 | 1 | 161 | 15 | 2415 | 4.202485% |
お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 176 | 12 | 2112 | 3.675217% |
虹 | 2020-11-27 | 122 | 6 | 1 | 118 | 16 | 1888 | 3.285421% |
しらたまさん | 2021-06-11 | 150 | 10 | 1 | 90 | 20 | 1800 | 3.132287% |
絵バイキンマン | 2020-07-10 | 102 | 3 | 1 | 138 | 13 | 1794 | 3.121846% |
夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 160 | 11 | 1760 | 3.062681% |
あかちゃんまん | 2020-12-25 | 126 | 5 | 1 | 114 | 15 | 1710 | 2.975673% |
カツドンマン | 2021-02-12 | 133 | 5 | 1 | 107 | 15 | 1605 | 2.792956% |
発明 | 2021-01-01 | 127 | 4 | 1 | 113 | 14 | 1582 | 2.752932% |
ふわふわ | 2021-01-08 | 128 | 4 | 1 | 112 | 14 | 1568 | 2.728570% |
黄色 | 2021-06-18 | 151 | 7 | 1 | 89 | 17 | 1513 | 2.632861% |
大嫌い | 2021-05-14 | 146 | 5 | 1 | 94 | 15 | 1410 | 2.453625% |
水たまり | 2021-04-09 | 141 | 4 | 1 | 99 | 14 | 1386 | 2.411861% |
メロンパンナ | 2021-07-23 | 156 | 6 | 1 | 84 | 16 | 1344 | 2.338774% |
雲 | 2021-07-09 | 154 | 5 | 1 | 86 | 15 | 1290 | 2.244806% |
緑 | 2021-09-03 | 162 | 6 | 1 | 78 | 16 | 1248 | 2.171719% |
小さい | 2021-07-30 | 157 | 5 | 1 | 83 | 15 | 1245 | 2.166498% |
学校 | 2021-08-13 | 159 | 4 | 1 | 81 | 14 | 1134 | 1.973341% |
コキンちゃん | 2021-11-26 | 174 | 6 | 1 | 66 | 16 | 1056 | 1.837608% |
闇 | 2021-10-29 | 170 | 5 | 1 | 70 | 15 | 1050 | 1.827167% |
ポッポちゃん | 2021-10-22 | 169 | 4 | 1 | 71 | 14 | 994 | 1.729718% |
歌 | 2021-11-05 | 171 | 4 | 1 | 69 | 14 | 966 | 1.680994% |
ホラーマン | 2021-10-01 | 166 | 3 | 1 | 74 | 13 | 962 | 1.674033% |
四つ葉のクローバー | 2021-10-08 | 167 | 3 | 1 | 73 | 13 | 949 | 1.651411% |
月 | 2021-10-15 | 168 | 3 | 1 | 72 | 13 | 936 | 1.628789% |
中華 | 2021-12-10 | 176 | 3 | 1 | 64 | 13 | 832 | 1.447813% |
ロールパンナ | 2022-02-18 | 186 | 5 | 1 | 54 | 15 | 810 | 1.409529% |
お兄ちゃん | 2021-12-31 | 179 | 3 | 1 | 61 | 13 | 793 | 1.379946% |
読書 | 2022-04-15 | 194 | 7 | 1 | 46 | 17 | 782 | 1.360805% |
ばいきんまんの手下 | 2022-03-04 | 188 | 5 | 1 | 52 | 15 | 780 | 1.357324% |
星 | 2022-05-06 | 197 | 8 | 1 | 43 | 18 | 774 | 1.346883% |
SLマン | 2022-03-18 | 190 | 5 | 1 | 50 | 15 | 750 | 1.305120% |
ちびぞうくん | 2022-02-25 | 187 | 4 | 1 | 53 | 14 | 742 | 1.291198% |
ゴールド | 2022-04-01 | 192 | 5 | 1 | 48 | 15 | 720 | 1.252915% |
バタコさん | 2022-01-21 | 182 | 2 | 1 | 58 | 12 | 696 | 1.211151% |
三人組 | 2022-04-22 | 195 | 5 | 1 | 45 | 15 | 675 | 1.174608% |
おもちゃ | 2022-03-11 | 189 | 3 | 1 | 51 | 13 | 663 | 1.153726% |
ドキンちゃん | 2022-05-27 | 200 | 6 | 1 | 40 | 16 | 640 | 1.113702% |
ちびおおかみくん | 2022-05-20 | 199 | 5 | 1 | 41 | 15 | 615 | 1.070198% |
シャボン玉 | 2022-04-08 | 193 | 3 | 1 | 47 | 13 | 611 | 1.063237% |
王子様 | 2022-05-13 | 198 | 4 | 1 | 42 | 14 | 588 | 1.023214% |
バイキン草 | 2022-06-03 | 201 | 5 | 1 | 39 | 15 | 585 | 1.017993% |
勇気の花 | 2022-06-10 | 202 | 5 | 1 | 38 | 15 | 570 | 0.991891% |
かまめしどん | 2022-07-01 | 205 | 6 | 1 | 35 | 16 | 560 | 0.974489% |
ナガネギマン | 2022-08-05 | 210 | 6 | 1 | 30 | 16 | 480 | 0.835277% |
おむすびまん | 2022-07-08 | 206 | 4 | 1 | 34 | 14 | 476 | 0.828316% |
テスト | 2022-06-24 | 204 | 3 | 1 | 36 | 13 | 468 | 0.814395% |
クリームパンダ | 2022-07-29 | 209 | 5 | 1 | 31 | 15 | 465 | 0.809174% |
やきそばパンマン | 2022-09-16 | 216 | 9 | 1 | 24 | 19 | 456 | 0.793513% |
変身 | 2022-06-17 | 203 | 2 | 1 | 37 | 12 | 444 | 0.772631% |
ばいきんまん | 2022-08-19 | 212 | 5 | 1 | 28 | 15 | 420 | 0.730867% |
めいけんチーズ | 2022-07-22 | 208 | 3 | 1 | 32 | 13 | 416 | 0.723906% |
涙 | 2022-07-15 | 207 | 2 | 1 | 33 | 12 | 396 | 0.689103% |
だいこんやくしゃ | 2022-09-30 | 218 | 6 | 1 | 22 | 16 | 352 | 0.612536% |
パトロール | 2022-08-26 | 213 | 3 | 1 | 27 | 13 | 351 | 0.610796% |
もぐりん | 2022-09-02 | 214 | 3 | 1 | 26 | 13 | 338 | 0.588174% |
春風 | 2022-09-23 | 217 | 4 | 1 | 23 | 14 | 322 | 0.560331% |
てんどんまんとカツドンマン | 2022-10-07 | 219 | 4 | 1 | 21 | 14 | 294 | 0.511607% |
氷の女王 | 2022-10-21 | 221 | 4 | 1 | 19 | 14 | 266 | 0.462882% |
青 | 2022-10-14 | 220 | 3 | 1 | 20 | 13 | 260 | 0.452441% |
ぼくらはヒーロー | 2022-10-28 | 222 | 4 | 1 | 18 | 14 | 252 | 0.438520% |
いのちの星 | 2022-11-04 | 223 | 3 | 1 | 17 | 13 | 221 | 0.384575% |
パン戦士達 | 2022-11-11 | 224 | 3 | 1 | 16 | 13 | 208 | 0.361953% |
傷つく | 2022-11-18 | 225 | 3 | 1 | 15 | 13 | 195 | 0.339331% |
鉄火のマキちゃん | 2022-12-16 | 229 | 7 | 1 | 11 | 17 | 187 | 0.325410% |
料理 | 2022-11-25 | 226 | 3 | 1 | 14 | 13 | 182 | 0.316709% |
乗り物 | 2022-12-02 | 227 | 4 | 1 | 13 | 14 | 182 | 0.316709% |
守る | 2022-12-09 | 228 | 3 | 1 | 12 | 13 | 156 | 0.271465% |
フルーツ | 2022-12-23 | 230 | 4 | 1 | 10 | 14 | 140 | 0.243622% |
海 | 2022-12-30 | 231 | 5 | 1 | 9 | 15 | 135 | 0.234922% |
てんどんまん | 2023-01-06 | 232 | 6 | 1 | 8 | 16 | 128 | 0.222740% |
大きい | 2023-01-13 | 233 | 3 | 1 | 7 | 13 | 91 | 0.158355% |
ハンバーガーキッド | 2023-01-20 | 234 | 3 | 1 | 6 | 13 | 78 | 0.135732% |
馬 | 2023-01-27 | 235 | 4 | 1 | 5 | 14 | 70 | 0.121811% |
ジャムおじさん | 2023-02-03 | 236 | 4 | 1 | 4 | 14 | 56 | 0.097449% |
バイキン城 | 2023-02-10 | 237 | 4 | 1 | 3 | 14 | 42 | 0.073087% |
バイキントリオ | 2023-02-17 | 238 | 2 | 1 | 2 | 12 | 24 | 0.041764% |
バイキンUFO | 2023-02-24 | 239 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0.020882% |
ゴロンゴロ | 2023-03-03 | 240 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.000000% |
だだんだん | 2023-03-10 | 241 | 4 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0.000000% |
桜 | 2023-03-17 | 242 | 6 | 1 | -2 | 16 | 0 | 0.000000% |
カレーパンマン | 2023-03-24 | 243 | 7 | 1 | -3 | 17 | 0 | 0.000000% |
眠る | 2023-03-31 | 244 | 5 | 1 | -4 | 15 | 0 | 0.000000% |
こむすびまん | 2023-04-07 | 245 | 5 | 1 | -5 | 15 | 0 | 0.000000% |
魔法 | 2023-04-14 | 246 | 6 | 1 | -6 | 16 | 0 | 0.000000% |
光 | 2023-04-21 | 247 | 4 | 1 | -7 | 14 | 0 | 0.000000% |
戦い | 2023-04-28 | 248 | 4 | 1 | -8 | 14 | 0 | 0.000000% |
悪役 | 2023-05-05 | 249 | 4 | 1 | -9 | 14 | 0 | 0.000000% |
どんぶりキャラ | 2023-05-12 | 250 | 5 | 1 | -10 | 15 | 0 | 0.000000% |
二人組 | 2023-05-19 | 251 | 5 | 1 | -11 | 15 | 0 | 0.000000% |
やなせうさぎ | 2023-05-26 | 252 | 5 | 1 | -12 | 15 | 0 | 0.000000% |
コーヒー | 2023-06-02 | 253 | 5 | 1 | -13 | 15 | 0 | 0.000000% |
パン工場メンバー | 2023-06-09 | 254 | 3 | 1 | -14 | 13 | 0 | 0.000000% |
アンパンマン号 | 2023-06-16 | 255 | 0 | 1 | -15 | 10 | 0 | 0.000000% |
ロボット | 2023-06-23 | 256 | 0 | 1 | -16 | 10 | 0 | 0.000000% |
おくらちゃん | 2023-06-30 | 257 | 0 | 1 | -17 | 10 | 0 | 0.000000% |
どんぶりまんトリオ | 2023-07-07 | 258 | 0 | 1 | -18 | 10 | 0 | 0.000000% |
お菓子 | 2023-07-14 | 259 | 0 | 1 | -19 | 10 | 0 | 0.000000% |
太陽 | 2023-07-21 | 260 | 0 | 1 | -20 | 10 | 0 | 0.000000% |
赤 | 2023-07-28 | 261 | 0 | 1 | -21 | 10 | 0 | 0.000000% |
はみがきまん | 2023-08-04 | 262 | 0 | 1 | -22 | 10 | 0 | 0.000000% |
灰色 | 2023-08-11 | 263 | 0 | 1 | -23 | 10 | 0 | 0.000000% |
傘 | 2023-08-18 | 264 | 0 | 1 | -24 | 10 | 0 | 0.000000% |
プリンちゃんとエクレアさん | 2023-08-25 | 265 | 0 | 1 | -25 | 10 | 0 | 0.000000% |
カラフル | 2023-09-01 | 266 | 0 | 1 | -26 | 10 | 0 | 0.000000% |
仲良し | 2023-09-08 | 267 | 0 | 1 | -27 | 10 | 0 | 0.000000% |
かびるんるん | 2023-09-15 | 268 | 0 | 1 | -28 | 10 | 0 | 0.000000% |
白 | 2023-09-22 | 269 | 0 | 1 | -29 | 10 | 0 | 0.000000% |
ばいきんメカ | 2023-09-29 | 270 | 0 | 1 | -30 | 10 | 0 | 0.000000% |
猫 | 2023-10-06 | 271 | 0 | 1 | -31 | 10 | 0 | 0.000000% |
鉄骨マシン | 2023-10-13 | 272 | 0 | 1 | -32 | 10 | 0 | 0.000000% |
雨の日 | 2023-10-20 | 273 | 0 | 1 | -33 | 10 | 0 | 0.000000% |
巨大な敵キャラクター | 2023-10-27 | 274 | 0 | 1 | -34 | 10 | 0 | 0.000000% |
内緒 | 2023-11-03 | 275 | 0 | 1 | -35 | 10 | 0 | 0.000000% |
お姫様 | 2023-11-10 | 276 | 0 | 1 | -36 | 10 | 0 | 0.000000% |
帽子 | 2023-11-17 | 277 | 0 | 1 | -37 | 10 | 0 | 0.000000% |
朝 | 2023-11-24 | 278 | 0 | 1 | -38 | 10 | 0 | 0.000000% |
黒 | 2023-12-01 | 279 | 0 | 1 | -39 | 10 | 0 | 0.000000% |
赤ちゃん | 2023-12-08 | 280 | 0 | 1 | -40 | 10 | 0 | 0.000000% |
かつぶしまん | 2023-12-15 | 281 | 0 | 1 | -41 | 10 | 0 | 0.000000% |
ドライブ | 2023-12-22 | 282 | 0 | 1 | -42 | 10 | 0 | 0.000000% |
食べる | 2023-12-29 | 283 | 0 | 1 | -43 | 10 | 0 | 0.000000% |
力が出ない | 2024-01-05 | 284 | 0 | 1 | -44 | 10 | 0 | 0.000000% |
アンパンマン | 2024-01-12 | 285 | 0 | 1 | -45 | 10 | 0 | 0.000000% |
パン工場 | 2024-01-19 | 286 | 0 | 1 | -46 | 10 | 0 | 0.000000% |
しょくぱんまん | 2024-01-26 | 287 | 0 | 1 | -47 | 10 | 0 | 0.000000% |
紫 | 2024-02-02 | 288 | 0 | 1 | -48 | 10 | 0 | 0.000000% |
変装 | 2024-02-09 | 289 | 0 | 1 | -49 | 10 | 0 | 0.000000% |
散歩 | 2024-02-16 | 290 | 0 | 1 | -50 | 10 | 0 | 0.000000% |
空 | 2024-02-23 | 291 | 0 | 1 | -51 | 10 | 0 | 0.000000% |
計算方法と用語の定義
名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。