2024/10/11のお題は「祭り」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
お題 | 確率 |
---|---|
氷 | 25.000000% |
祭り | 25.000000% |
雪 | 25.000000% |
お姉ちゃん | 1.110004% |
しらたまさん | 1.085100% |
夢 | 0.939234% |
大嫌い | 0.840508% |
雲 | 0.787142% |
緑 | 0.782695% |
ホラーマン | 0.612815% |
四つ葉のクローバー | 0.607034% |
星 | 0.600363% |
読書 | 0.589690% |
ロールパンナ | 0.573680% |
ばいきんまんの手下 | 0.560339% |
SLマン | 0.546997% |
お兄ちゃん | 0.537658% |
ゴールド | 0.533656% |
ちびぞうくん | 0.529209% |
ドキンちゃん | 0.512310% |
ちびおおかみくん | 0.486961% |
バタコさん | 0.480290% |
おもちゃ | 0.479846% |
やきそばパンマン | 0.473175% |
ナガネギマン | 0.441156% |
クリームパンダ | 0.420254% |
おむすびまん | 0.410915% |
ばいきんまん | 0.400242% |
だいこんやくしゃ | 0.384232% |
めいけんチーズ | 0.370001% |
変身 | 0.368223% |
涙 | 0.346876% |
パトロール | 0.341095% |
てんどんまんとカツドンマン | 0.329977% |
鉄火のマキちゃん | 0.325085% |
氷の女王 | 0.317525% |
ぼくらはヒーロー | 0.311299% |
青 | 0.300626% |
てんどんまん | 0.284616% |
いのちの星 | 0.283282% |
乗り物 | 0.280169% |
パン戦士達 | 0.277501% |
海 | 0.273499% |
傷つく | 0.271720% |
料理 | 0.265939% |
フルーツ | 0.261491% |
守る | 0.254376% |
馬 | 0.230361% |
大きい | 0.225470% |
ジャムおじさん | 0.224135% |
ハンバーガーキッド | 0.219688% |
バイキン城 | 0.217909% |
桜 | 0.213462% |
ゴロンゴロ | 0.185001% |
魔法 | 0.185001% |
バイキントリオ | 0.181443% |
こむすびまん | 0.180109% |
光 | 0.155650% |
戦い | 0.149424% |
どんぶりキャラ | 0.146755% |
悪役 | 0.143198% |
二人組 | 0.140085% |
やなせうさぎ | 0.133414% |
コーヒー | 0.126743% |
パン工場メンバー | 0.104063% |
アンパンマン号 | 0.075601% |
ロボット | 0.071154% |
おくらちゃん | 0.066707% |
どんぶりまんトリオ | 0.062260% |
お菓子 | 0.057813% |
太陽 | 0.053366% |
赤 | 0.048918% |
はみがきまん | 0.044471% |
灰色 | 0.040024% |
傘 | 0.035577% |
カラフル | 0.026683% |
仲良し | 0.022236% |
かびるんるん | 0.017789% |
白 | 0.013341% |
ばいきんメカ | 0.008894% |
猫 | 0.004447% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷 | (なし) | 0 | 0 | 1 | (なし) | (なし) | 56216 | 25.000000% |
祭り | (なし) | 0 | 0 | 1 | (なし) | (なし) | 56216 | 25.000000% |
雪 | (なし) | 0 | 0 | 1 | (なし) | (なし) | 56216 | 25.000000% |
お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 208 | 12 | 2496 | 1.110004% |
しらたまさん | 2021-06-11 | 150 | 10 | 1 | 122 | 20 | 2440 | 1.085100% |
夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 192 | 11 | 2112 | 0.939234% |
大嫌い | 2021-05-14 | 146 | 5 | 1 | 126 | 15 | 1890 | 0.840508% |
雲 | 2021-07-09 | 154 | 5 | 1 | 118 | 15 | 1770 | 0.787142% |
緑 | 2021-09-03 | 162 | 6 | 1 | 110 | 16 | 1760 | 0.782695% |
ホラーマン | 2021-10-01 | 166 | 3 | 1 | 106 | 13 | 1378 | 0.612815% |
四つ葉のクローバー | 2021-10-08 | 167 | 3 | 1 | 105 | 13 | 1365 | 0.607034% |
星 | 2022-05-06 | 197 | 8 | 1 | 75 | 18 | 1350 | 0.600363% |
読書 | 2022-04-15 | 194 | 7 | 1 | 78 | 17 | 1326 | 0.589690% |
ロールパンナ | 2022-02-18 | 186 | 5 | 1 | 86 | 15 | 1290 | 0.573680% |
ばいきんまんの手下 | 2022-03-04 | 188 | 5 | 1 | 84 | 15 | 1260 | 0.560339% |
SLマン | 2022-03-18 | 190 | 5 | 1 | 82 | 15 | 1230 | 0.546997% |
お兄ちゃん | 2021-12-31 | 179 | 3 | 1 | 93 | 13 | 1209 | 0.537658% |
ゴールド | 2022-04-01 | 192 | 5 | 1 | 80 | 15 | 1200 | 0.533656% |
ちびぞうくん | 2022-02-25 | 187 | 4 | 1 | 85 | 14 | 1190 | 0.529209% |
ドキンちゃん | 2022-05-27 | 200 | 6 | 1 | 72 | 16 | 1152 | 0.512310% |
ちびおおかみくん | 2022-05-20 | 199 | 5 | 1 | 73 | 15 | 1095 | 0.486961% |
バタコさん | 2022-01-21 | 182 | 2 | 1 | 90 | 12 | 1080 | 0.480290% |
おもちゃ | 2022-03-11 | 189 | 3 | 1 | 83 | 13 | 1079 | 0.479846% |
やきそばパンマン | 2022-09-16 | 216 | 9 | 1 | 56 | 19 | 1064 | 0.473175% |
ナガネギマン | 2022-08-05 | 210 | 6 | 1 | 62 | 16 | 992 | 0.441156% |
クリームパンダ | 2022-07-29 | 209 | 5 | 1 | 63 | 15 | 945 | 0.420254% |
おむすびまん | 2022-07-08 | 206 | 4 | 1 | 66 | 14 | 924 | 0.410915% |
ばいきんまん | 2022-08-19 | 212 | 5 | 1 | 60 | 15 | 900 | 0.400242% |
だいこんやくしゃ | 2022-09-30 | 218 | 6 | 1 | 54 | 16 | 864 | 0.384232% |
めいけんチーズ | 2022-07-22 | 208 | 3 | 1 | 64 | 13 | 832 | 0.370001% |
変身 | 2022-06-17 | 203 | 2 | 1 | 69 | 12 | 828 | 0.368223% |
涙 | 2022-07-15 | 207 | 2 | 1 | 65 | 12 | 780 | 0.346876% |
パトロール | 2022-08-26 | 213 | 3 | 1 | 59 | 13 | 767 | 0.341095% |
てんどんまんとカツドンマン | 2022-10-07 | 219 | 4 | 1 | 53 | 14 | 742 | 0.329977% |
鉄火のマキちゃん | 2022-12-16 | 229 | 7 | 1 | 43 | 17 | 731 | 0.325085% |
氷の女王 | 2022-10-21 | 221 | 4 | 1 | 51 | 14 | 714 | 0.317525% |
ぼくらはヒーロー | 2022-10-28 | 222 | 4 | 1 | 50 | 14 | 700 | 0.311299% |
青 | 2022-10-14 | 220 | 3 | 1 | 52 | 13 | 676 | 0.300626% |
てんどんまん | 2023-01-06 | 232 | 6 | 1 | 40 | 16 | 640 | 0.284616% |
いのちの星 | 2022-11-04 | 223 | 3 | 1 | 49 | 13 | 637 | 0.283282% |
乗り物 | 2022-12-02 | 227 | 4 | 1 | 45 | 14 | 630 | 0.280169% |
パン戦士達 | 2022-11-11 | 224 | 3 | 1 | 48 | 13 | 624 | 0.277501% |
海 | 2022-12-30 | 231 | 5 | 1 | 41 | 15 | 615 | 0.273499% |
傷つく | 2022-11-18 | 225 | 3 | 1 | 47 | 13 | 611 | 0.271720% |
料理 | 2022-11-25 | 226 | 3 | 1 | 46 | 13 | 598 | 0.265939% |
フルーツ | 2022-12-23 | 230 | 4 | 1 | 42 | 14 | 588 | 0.261491% |
守る | 2022-12-09 | 228 | 3 | 1 | 44 | 13 | 572 | 0.254376% |
馬 | 2023-01-27 | 235 | 4 | 1 | 37 | 14 | 518 | 0.230361% |
大きい | 2023-01-13 | 233 | 3 | 1 | 39 | 13 | 507 | 0.225470% |
ジャムおじさん | 2023-02-03 | 236 | 4 | 1 | 36 | 14 | 504 | 0.224135% |
ハンバーガーキッド | 2023-01-20 | 234 | 3 | 1 | 38 | 13 | 494 | 0.219688% |
バイキン城 | 2023-02-10 | 237 | 4 | 1 | 35 | 14 | 490 | 0.217909% |
桜 | 2023-03-17 | 242 | 6 | 1 | 30 | 16 | 480 | 0.213462% |
ゴロンゴロ | 2023-03-03 | 240 | 3 | 1 | 32 | 13 | 416 | 0.185001% |
魔法 | 2023-04-14 | 246 | 6 | 1 | 26 | 16 | 416 | 0.185001% |
バイキントリオ | 2023-02-17 | 238 | 2 | 1 | 34 | 12 | 408 | 0.181443% |
こむすびまん | 2023-04-07 | 245 | 5 | 1 | 27 | 15 | 405 | 0.180109% |
光 | 2023-04-21 | 247 | 4 | 1 | 25 | 14 | 350 | 0.155650% |
戦い | 2023-04-28 | 248 | 4 | 1 | 24 | 14 | 336 | 0.149424% |
どんぶりキャラ | 2023-05-12 | 250 | 5 | 1 | 22 | 15 | 330 | 0.146755% |
悪役 | 2023-05-05 | 249 | 4 | 1 | 23 | 14 | 322 | 0.143198% |
二人組 | 2023-05-19 | 251 | 5 | 1 | 21 | 15 | 315 | 0.140085% |
やなせうさぎ | 2023-05-26 | 252 | 5 | 1 | 20 | 15 | 300 | 0.133414% |
コーヒー | 2023-06-02 | 253 | 5 | 1 | 19 | 15 | 285 | 0.126743% |
パン工場メンバー | 2023-06-09 | 254 | 3 | 1 | 18 | 13 | 234 | 0.104063% |
アンパンマン号 | 2023-06-16 | 255 | 0 | 1 | 17 | 10 | 170 | 0.075601% |
ロボット | 2023-06-23 | 256 | 0 | 1 | 16 | 10 | 160 | 0.071154% |
おくらちゃん | 2023-06-30 | 257 | 0 | 1 | 15 | 10 | 150 | 0.066707% |
どんぶりまんトリオ | 2023-07-07 | 258 | 0 | 1 | 14 | 10 | 140 | 0.062260% |
お菓子 | 2023-07-14 | 259 | 0 | 1 | 13 | 10 | 130 | 0.057813% |
太陽 | 2023-07-21 | 260 | 0 | 1 | 12 | 10 | 120 | 0.053366% |
赤 | 2023-07-28 | 261 | 0 | 1 | 11 | 10 | 110 | 0.048918% |
はみがきまん | 2023-08-04 | 262 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100 | 0.044471% |
灰色 | 2023-08-11 | 263 | 0 | 1 | 9 | 10 | 90 | 0.040024% |
傘 | 2023-08-18 | 264 | 0 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.035577% |
カラフル | 2023-09-01 | 266 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60 | 0.026683% |
仲良し | 2023-09-08 | 267 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50 | 0.022236% |
かびるんるん | 2023-09-15 | 268 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40 | 0.017789% |
白 | 2023-09-22 | 269 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 | 0.013341% |
ばいきんメカ | 2023-09-29 | 270 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0.008894% |
猫 | 2023-10-06 | 271 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.004447% |
鉄骨マシン | 2023-10-13 | 272 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.000000% |
雨の日 | 2023-10-20 | 273 | 0 | 1 | -1 | 10 | 0 | 0.000000% |
巨大な敵キャラクター | 2023-10-27 | 274 | 0 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0.000000% |
内緒 | 2023-11-03 | 275 | 0 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0.000000% |
お姫様 | 2023-11-10 | 276 | 0 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0.000000% |
帽子 | 2023-11-17 | 277 | 0 | 1 | -5 | 10 | 0 | 0.000000% |
朝 | 2023-11-24 | 278 | 0 | 1 | -6 | 10 | 0 | 0.000000% |
黒 | 2023-12-01 | 279 | 0 | 1 | -7 | 10 | 0 | 0.000000% |
赤ちゃん | 2023-12-08 | 280 | 0 | 1 | -8 | 10 | 0 | 0.000000% |
かつぶしまん | 2023-12-15 | 281 | 0 | 1 | -9 | 10 | 0 | 0.000000% |
ドライブ | 2023-12-22 | 282 | 0 | 1 | -10 | 10 | 0 | 0.000000% |
食べる | 2023-12-29 | 283 | 0 | 1 | -11 | 10 | 0 | 0.000000% |
力が出ない | 2024-01-05 | 284 | 0 | 1 | -12 | 10 | 0 | 0.000000% |
アンパンマン | 2024-01-12 | 285 | 0 | 1 | -13 | 10 | 0 | 0.000000% |
パン工場 | 2024-01-19 | 286 | 0 | 1 | -14 | 10 | 0 | 0.000000% |
しょくぱんまん | 2024-01-26 | 287 | 0 | 1 | -15 | 10 | 0 | 0.000000% |
紫 | 2024-02-02 | 288 | 0 | 1 | -16 | 10 | 0 | 0.000000% |
変装 | 2024-02-09 | 289 | 0 | 1 | -17 | 10 | 0 | 0.000000% |
散歩 | 2024-02-16 | 290 | 0 | 1 | -18 | 10 | 0 | 0.000000% |
空 | 2024-02-23 | 291 | 0 | 1 | -19 | 10 | 0 | 0.000000% |
カツドンマン | 2024-03-01 | 292 | 0 | 1 | -20 | 10 | 0 | 0.000000% |
マント | 2024-03-08 | 293 | 0 | 1 | -21 | 10 | 0 | 0.000000% |
テスト | 2024-03-15 | 294 | 0 | 1 | -22 | 10 | 0 | 0.000000% |
闇 | 2024-03-22 | 295 | 0 | 1 | -23 | 10 | 0 | 0.000000% |
三人組 | 2024-03-29 | 296 | 0 | 1 | -24 | 10 | 0 | 0.000000% |
メロンパンナ | 2024-04-05 | 297 | 0 | 1 | -25 | 10 | 0 | 0.000000% |
月 | 2024-04-12 | 298 | 0 | 1 | -26 | 10 | 0 | 0.000000% |
学校 | 2024-04-19 | 299 | 0 | 1 | -27 | 10 | 0 | 0.000000% |
勇気の花 | 2024-04-26 | 300 | 0 | 1 | -28 | 10 | 0 | 0.000000% |
発明 | 2024-05-03 | 301 | 0 | 1 | -29 | 10 | 0 | 0.000000% |
王子様 | 2024-05-10 | 302 | 0 | 1 | -30 | 10 | 0 | 0.000000% |
虹 | 2024-05-17 | 303 | 0 | 1 | -31 | 10 | 0 | 0.000000% |
絵バイキンマン | 2024-05-24 | 304 | 0 | 1 | -32 | 10 | 0 | 0.000000% |
かまめしどん | 2024-05-31 | 305 | 0 | 1 | -33 | 10 | 0 | 0.000000% |
ポッポちゃん | 2024-06-07 | 306 | 0 | 1 | -34 | 10 | 0 | 0.000000% |
コキンちゃん | 2024-06-14 | 307 | 0 | 1 | -35 | 10 | 0 | 0.000000% |
ふわふわ | 2024-06-21 | 308 | 0 | 1 | -36 | 10 | 0 | 0.000000% |
シャボン玉 | 2024-06-28 | 309 | 0 | 1 | -37 | 10 | 0 | 0.000000% |
あかちゃんまん | 2024-07-05 | 310 | 0 | 1 | -38 | 10 | 0 | 0.000000% |
春風 | 2024-07-12 | 311 | 0 | 1 | -39 | 10 | 0 | 0.000000% |
バイキンUFO | 2024-07-19 | 312 | 0 | 1 | -40 | 10 | 0 | 0.000000% |
水たまり | 2024-07-26 | 313 | 0 | 1 | -41 | 10 | 0 | 0.000000% |
中華 | 2024-08-02 | 314 | 0 | 1 | -42 | 10 | 0 | 0.000000% |
カレーパンマン | 2024-08-09 | 315 | 0 | 1 | -43 | 10 | 0 | 0.000000% |
もぐりん | 2024-08-16 | 316 | 0 | 1 | -44 | 10 | 0 | 0.000000% |
バイキン草 | 2024-08-23 | 317 | 0 | 1 | -45 | 10 | 0 | 0.000000% |
眠る | 2024-08-30 | 318 | 0 | 1 | -46 | 10 | 0 | 0.000000% |
プリンちゃんとエクレアさん | 2024-09-06 | 319 | 0 | 1 | -47 | 10 | 0 | 0.000000% |
黄色 | 2024-09-13 | 320 | 0 | 1 | -48 | 10 | 0 | 0.000000% |
小さい | 2024-09-20 | 321 | 0 | 1 | -49 | 10 | 0 | 0.000000% |
歌 | 2024-09-27 | 322 | 0 | 1 | -50 | 10 | 0 | 0.000000% |
だだんだん | 2024-10-04 | 323 | 0 | 1 | -51 | 10 | 0 | 0.000000% |
計算方法と用語の定義
名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。