2023/3/10のお題は「だだんだん」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
お題 | 確率 |
---|---|
食べる | 3.784656% |
マント | 3.457742% |
お姫様 | 3.323624% |
仲良し | 3.218844% |
お姉ちゃん | 3.143402% |
カレーパンマン | 2.942224% |
悪役 | 2.791341% |
傘 | 2.720091% |
アンパンマン | 2.609024% |
夢 | 2.512626% |
どんぶりキャラ | 2.464427% |
魔法 | 2.388986% |
絵バイキンマン | 2.370125% |
赤 | 2.351265% |
内緒 | 2.328213% |
虹 | 2.246485% |
光 | 2.189903% |
猫 | 2.053689% |
だだんだん | 2.043211% |
あかちゃんまん | 1.980343% |
力が出ない | 1.854607% |
巨大な敵キャラクター | 1.835747% |
発明 | 1.818982% |
ふわふわ | 1.789644% |
カツドンマン | 1.760305% |
コーヒー | 1.697437% |
しょくぱんまん | 1.676481% |
戦い | 1.676481% |
しらたまさん | 1.634569% |
眠る | 1.546554% |
水たまり | 1.408244% |
灰色 | 1.378906% |
黄色 | 1.353758% |
大嫌い | 1.351663% |
カラフル | 1.349567% |
鉄骨マシン | 1.334898% |
おくらちゃん | 1.307655% |
雨の日 | 1.131625% |
メロンパンナ | 1.106478% |
雲 | 1.100191% |
変装 | 1.068757% |
ばいきんメカ | 1.007984% |
小さい | 1.005889% |
パン工場 | 0.909491% |
緑 | 0.905300% |
学校 | 0.880153% |
帽子 | 0.850814% |
黒 | 0.838241% |
かびるんるん | 0.762799% |
こむすびまん | 0.704122% |
ホラーマン | 0.626585% |
赤ちゃん | 0.605629% |
四つ葉のクローバー | 0.599342% |
闇 | 0.597246% |
ポッポちゃん | 0.586768% |
月 | 0.572099% |
歌 | 0.528092% |
紫 | 0.502944% |
コキンちゃん | 0.502944% |
プリンちゃんとエクレアさん | 0.381399% |
朝 | 0.377208% |
中華 | 0.354157% |
やなせうさぎ | 0.276619% |
お兄ちゃん | 0.272428% |
二人組 | 0.264046% |
はみがきまん | 0.217943% |
バタコさん | 0.176031% |
太陽 | 0.150883% |
桜 | 0.146692% |
ドライブ | 0.108971% |
ロールパンナ | 0.094302% |
ちびぞうくん | 0.058677% |
ばいきんまんの手下 | 0.031434% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食べる | 2020-07-17 | 103 | 11 | 1 | 86 | 21 | 1806 | 3.784656% |
マント | 2017-06-16 | 79 | 5 | 1 | 110 | 15 | 1650 | 3.457742% |
お姫様 | 2017-03-03 | 67 | 3 | 1 | 122 | 13 | 1586 | 3.323624% |
仲良し | 2017-01-20 | 61 | 2 | 1 | 128 | 12 | 1536 | 3.218844% |
お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 125 | 12 | 1500 | 3.143402% |
カレーパンマン | 2017-06-30 | 81 | 3 | 1 | 108 | 13 | 1404 | 2.942224% |
悪役 | 2017-06-09 | 78 | 2 | 1 | 111 | 12 | 1332 | 2.791341% |
傘 | 2017-03-31 | 71 | 1 | 1 | 118 | 11 | 1298 | 2.720091% |
アンパンマン | 2020-08-07 | 106 | 5 | 1 | 83 | 15 | 1245 | 2.609024% |
夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 109 | 11 | 1199 | 2.512626% |
どんぶりキャラ | 2017-11-03 | 91 | 2 | 1 | 98 | 12 | 1176 | 2.464427% |
魔法 | 2021-01-15 | 129 | 9 | 1 | 60 | 19 | 1140 | 2.388986% |
絵バイキンマン | 2020-07-10 | 102 | 3 | 1 | 87 | 13 | 1131 | 2.370125% |
赤 | 2020-12-04 | 123 | 7 | 1 | 66 | 17 | 1122 | 2.351265% |
内緒 | 2017-09-22 | 88 | 1 | 1 | 101 | 11 | 1111 | 2.328213% |
虹 | 2020-11-27 | 122 | 6 | 1 | 67 | 16 | 1072 | 2.246485% |
光 | 2017-11-24 | 94 | 1 | 1 | 95 | 11 | 1045 | 2.189903% |
猫 | 2020-11-06 | 119 | 4 | 1 | 70 | 14 | 980 | 2.053689% |
だだんだん | 2020-12-11 | 124 | 5 | 1 | 65 | 15 | 975 | 2.043211% |
あかちゃんまん | 2020-12-25 | 126 | 5 | 1 | 63 | 15 | 945 | 1.980343% |
力が出ない | 2021-01-22 | 130 | 5 | 1 | 59 | 15 | 885 | 1.854607% |
巨大な敵キャラクター | 2020-10-16 | 116 | 2 | 1 | 73 | 12 | 876 | 1.835747% |
発明 | 2021-01-01 | 127 | 4 | 1 | 62 | 14 | 868 | 1.818982% |
ふわふわ | 2021-01-08 | 128 | 4 | 1 | 61 | 14 | 854 | 1.789644% |
カツドンマン | 2021-02-12 | 133 | 5 | 1 | 56 | 15 | 840 | 1.760305% |
コーヒー | 2021-02-26 | 135 | 5 | 1 | 54 | 15 | 810 | 1.697437% |
しょくぱんまん | 2021-03-26 | 139 | 6 | 1 | 50 | 16 | 800 | 1.676481% |
戦い | 2021-06-04 | 149 | 10 | 1 | 40 | 20 | 800 | 1.676481% |
しらたまさん | 2021-06-11 | 150 | 10 | 1 | 39 | 20 | 780 | 1.634569% |
眠る | 2021-05-28 | 148 | 8 | 1 | 41 | 18 | 738 | 1.546554% |
水たまり | 2021-04-09 | 141 | 4 | 1 | 48 | 14 | 672 | 1.408244% |
灰色 | 2021-04-16 | 142 | 4 | 1 | 47 | 14 | 658 | 1.378906% |
黄色 | 2021-06-18 | 151 | 7 | 1 | 38 | 17 | 646 | 1.353758% |
大嫌い | 2021-05-14 | 146 | 5 | 1 | 43 | 15 | 645 | 1.351663% |
カラフル | 2021-04-23 | 143 | 4 | 1 | 46 | 14 | 644 | 1.349567% |
鉄骨マシン | 2021-04-02 | 140 | 3 | 1 | 49 | 13 | 637 | 1.334898% |
おくらちゃん | 2021-03-12 | 137 | 2 | 1 | 52 | 12 | 624 | 1.307655% |
雨の日 | 2021-07-02 | 153 | 5 | 1 | 36 | 15 | 540 | 1.131625% |
メロンパンナ | 2021-07-23 | 156 | 6 | 1 | 33 | 16 | 528 | 1.106478% |
雲 | 2021-07-09 | 154 | 5 | 1 | 35 | 15 | 525 | 1.100191% |
変装 | 2021-07-16 | 155 | 5 | 1 | 34 | 15 | 510 | 1.068757% |
ばいきんメカ | 2021-06-25 | 152 | 3 | 1 | 37 | 13 | 481 | 1.007984% |
小さい | 2021-07-30 | 157 | 5 | 1 | 32 | 15 | 480 | 1.005889% |
パン工場 | 2021-08-06 | 158 | 4 | 1 | 31 | 14 | 434 | 0.909491% |
緑 | 2021-09-03 | 162 | 6 | 1 | 27 | 16 | 432 | 0.905300% |
学校 | 2021-08-13 | 159 | 4 | 1 | 30 | 14 | 420 | 0.880153% |
帽子 | 2021-08-20 | 160 | 4 | 1 | 29 | 14 | 406 | 0.850814% |
黒 | 2021-09-17 | 164 | 6 | 1 | 25 | 16 | 400 | 0.838241% |
かびるんるん | 2021-09-10 | 163 | 4 | 1 | 26 | 14 | 364 | 0.762799% |
こむすびまん | 2021-09-24 | 165 | 4 | 1 | 24 | 14 | 336 | 0.704122% |
ホラーマン | 2021-10-01 | 166 | 3 | 1 | 23 | 13 | 299 | 0.626585% |
赤ちゃん | 2021-11-12 | 172 | 7 | 1 | 17 | 17 | 289 | 0.605629% |
四つ葉のクローバー | 2021-10-08 | 167 | 3 | 1 | 22 | 13 | 286 | 0.599342% |
闇 | 2021-10-29 | 170 | 5 | 1 | 19 | 15 | 285 | 0.597246% |
ポッポちゃん | 2021-10-22 | 169 | 4 | 1 | 20 | 14 | 280 | 0.586768% |
月 | 2021-10-15 | 168 | 3 | 1 | 21 | 13 | 273 | 0.572099% |
歌 | 2021-11-05 | 171 | 4 | 1 | 18 | 14 | 252 | 0.528092% |
紫 | 2021-11-19 | 173 | 5 | 1 | 16 | 15 | 240 | 0.502944% |
コキンちゃん | 2021-11-26 | 174 | 6 | 1 | 15 | 16 | 240 | 0.502944% |
プリンちゃんとエクレアさん | 2021-12-03 | 175 | 3 | 1 | 14 | 13 | 182 | 0.381399% |
朝 | 2021-12-17 | 177 | 5 | 1 | 12 | 15 | 180 | 0.377208% |
中華 | 2021-12-10 | 176 | 3 | 1 | 13 | 13 | 169 | 0.354157% |
やなせうさぎ | 2021-12-24 | 178 | 2 | 1 | 11 | 12 | 132 | 0.276619% |
お兄ちゃん | 2021-12-31 | 179 | 3 | 1 | 10 | 13 | 130 | 0.272428% |
二人組 | 2022-01-07 | 180 | 4 | 1 | 9 | 14 | 126 | 0.264046% |
はみがきまん | 2022-01-14 | 181 | 3 | 1 | 8 | 13 | 104 | 0.217943% |
バタコさん | 2022-01-21 | 182 | 2 | 1 | 7 | 12 | 84 | 0.176031% |
太陽 | 2022-01-28 | 183 | 2 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.150883% |
桜 | 2022-02-04 | 184 | 4 | 1 | 5 | 14 | 70 | 0.146692% |
ドライブ | 2022-02-11 | 185 | 3 | 1 | 4 | 13 | 52 | 0.108971% |
ロールパンナ | 2022-02-18 | 186 | 5 | 1 | 3 | 15 | 45 | 0.094302% |
ちびぞうくん | 2022-02-25 | 187 | 4 | 1 | 2 | 14 | 28 | 0.058677% |
ばいきんまんの手下 | 2022-03-04 | 188 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0.031434% |
おもちゃ | 2022-03-11 | 189 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.000000% |
SLマン | 2022-03-18 | 190 | 5 | 1 | -1 | 15 | 0 | 0.000000% |
かつぶしまん | 2022-03-25 | 191 | 7 | 1 | -2 | 17 | 0 | 0.000000% |
ゴールド | 2022-04-01 | 192 | 5 | 1 | -3 | 15 | 0 | 0.000000% |
シャボン玉 | 2022-04-08 | 193 | 3 | 1 | -4 | 13 | 0 | 0.000000% |
読書 | 2022-04-15 | 194 | 7 | 1 | -5 | 17 | 0 | 0.000000% |
三人組 | 2022-04-22 | 195 | 5 | 1 | -6 | 15 | 0 | 0.000000% |
白 | 2022-04-29 | 196 | 6 | 1 | -7 | 16 | 0 | 0.000000% |
星 | 2022-05-06 | 197 | 8 | 1 | -8 | 18 | 0 | 0.000000% |
王子様 | 2022-05-13 | 198 | 4 | 1 | -9 | 14 | 0 | 0.000000% |
ちびおおかみくん | 2022-05-20 | 199 | 5 | 1 | -10 | 15 | 0 | 0.000000% |
ドキンちゃん | 2022-05-27 | 200 | 6 | 1 | -11 | 16 | 0 | 0.000000% |
バイキン草 | 2022-06-03 | 201 | 5 | 1 | -12 | 15 | 0 | 0.000000% |
勇気の花 | 2022-06-10 | 202 | 5 | 1 | -13 | 15 | 0 | 0.000000% |
変身 | 2022-06-17 | 203 | 2 | 1 | -14 | 12 | 0 | 0.000000% |
テスト | 2022-06-24 | 204 | 3 | 1 | -15 | 13 | 0 | 0.000000% |
かまめしどん | 2022-07-01 | 205 | 6 | 1 | -16 | 16 | 0 | 0.000000% |
おむすびまん | 2022-07-08 | 206 | 4 | 1 | -17 | 14 | 0 | 0.000000% |
涙 | 2022-07-15 | 207 | 2 | 1 | -18 | 12 | 0 | 0.000000% |
めいけんチーズ | 2022-07-22 | 208 | 3 | 1 | -19 | 13 | 0 | 0.000000% |
クリームパンダ | 2022-07-29 | 209 | 5 | 1 | -20 | 15 | 0 | 0.000000% |
ナガネギマン | 2022-08-05 | 210 | 6 | 1 | -21 | 16 | 0 | 0.000000% |
散歩 | 2022-08-12 | 211 | 4 | 1 | -22 | 14 | 0 | 0.000000% |
ばいきんまん | 2022-08-19 | 212 | 5 | 1 | -23 | 15 | 0 | 0.000000% |
パトロール | 2022-08-26 | 213 | 3 | 1 | -24 | 13 | 0 | 0.000000% |
もぐりん | 2022-09-02 | 214 | 3 | 1 | -25 | 13 | 0 | 0.000000% |
空 | 2022-09-09 | 215 | 5 | 1 | -26 | 15 | 0 | 0.000000% |
やきそばパンマン | 2022-09-16 | 216 | 9 | 1 | -27 | 19 | 0 | 0.000000% |
春風 | 2022-09-23 | 217 | 4 | 1 | -28 | 14 | 0 | 0.000000% |
だいこんやくしゃ | 2022-09-30 | 218 | 6 | 1 | -29 | 16 | 0 | 0.000000% |
てんどんまんとカツドンマン | 2022-10-07 | 219 | 4 | 1 | -30 | 14 | 0 | 0.000000% |
青 | 2022-10-14 | 220 | 3 | 1 | -31 | 13 | 0 | 0.000000% |
氷の女王 | 2022-10-21 | 221 | 4 | 1 | -32 | 14 | 0 | 0.000000% |
ぼくらはヒーロー | 2022-10-28 | 222 | 4 | 1 | -33 | 14 | 0 | 0.000000% |
いのちの星 | 2022-11-04 | 223 | 3 | 1 | -34 | 13 | 0 | 0.000000% |
パン戦士達 | 2022-11-11 | 224 | 3 | 1 | -35 | 13 | 0 | 0.000000% |
傷つく | 2022-11-18 | 225 | 3 | 1 | -36 | 13 | 0 | 0.000000% |
料理 | 2022-11-25 | 226 | 3 | 1 | -37 | 13 | 0 | 0.000000% |
乗り物 | 2022-12-02 | 227 | 4 | 1 | -38 | 14 | 0 | 0.000000% |
守る | 2022-12-09 | 228 | 3 | 1 | -39 | 13 | 0 | 0.000000% |
鉄火のマキちゃん | 2022-12-16 | 229 | 7 | 1 | -40 | 17 | 0 | 0.000000% |
フルーツ | 2022-12-23 | 230 | 4 | 1 | -41 | 14 | 0 | 0.000000% |
海 | 2022-12-30 | 231 | 5 | 1 | -42 | 15 | 0 | 0.000000% |
てんどんまん | 2023-01-06 | 232 | 6 | 1 | -43 | 16 | 0 | 0.000000% |
大きい | 2023-01-13 | 233 | 3 | 1 | -44 | 13 | 0 | 0.000000% |
ハンバーガーキッド | 2023-01-20 | 234 | 3 | 1 | -45 | 13 | 0 | 0.000000% |
馬 | 2023-01-27 | 235 | 4 | 1 | -46 | 14 | 0 | 0.000000% |
ジャムおじさん | 2023-02-03 | 236 | 4 | 1 | -47 | 14 | 0 | 0.000000% |
バイキン城 | 2023-02-10 | 237 | 4 | 1 | -48 | 14 | 0 | 0.000000% |
バイキントリオ | 2023-02-17 | 238 | 2 | 1 | -49 | 12 | 0 | 0.000000% |
バイキンUFO | 2023-02-24 | 239 | 2 | 1 | -50 | 12 | 0 | 0.000000% |
ゴロンゴロ | 2023-03-03 | 240 | 2 | 1 | -51 | 12 | 0 | 0.000000% |
計算方法と用語の定義
名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。