2024/2/23のお題は「空」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
お題 | 確率 |
---|---|
マント | 4.232132% |
お姉ちゃん | 3.703116% |
虹 | 3.301063% |
絵バイキンマン | 3.140595% |
しらたまさん | 3.138832% |
夢 | 3.084167% |
あかちゃんまん | 2.988944% |
カツドンマン | 2.803788% |
発明 | 2.764993% |
ふわふわ | 2.740306% |
黄色 | 2.638029% |
大嫌い | 2.459927% |
水たまり | 2.419369% |
メロンパンナ | 2.341780% |
雲 | 2.248320% |
緑 | 2.172495% |
小さい | 2.168968% |
学校 | 1.974995% |
コキンちゃん | 1.833924% |
闇 | 1.825107% |
ポッポちゃん | 1.728121% |
歌 | 1.678746% |
ホラーマン | 1.673456% |
四つ葉のクローバー | 1.650532% |
月 | 1.627608% |
中華 | 1.444215% |
ロールパンナ | 1.401894% |
お兄ちゃん | 1.375443% |
ばいきんまんの手下 | 1.348992% |
読書 | 1.348992% |
星 | 1.333122% |
SLマン | 1.296091% |
ちびぞうくん | 1.283747% |
ゴールド | 1.243189% |
バタコさん | 1.206158% |
三人組 | 1.163836% |
おもちゃ | 1.146203% |
ドキンちゃん | 1.100354% |
ちびおおかみくん | 1.058033% |
シャボン玉 | 1.054506% |
王子様 | 1.012185% |
バイキン草 | 1.005131% |
勇気の花 | 0.978681% |
かまめしどん | 0.959283% |
ナガネギマン | 0.818212% |
おむすびまん | 0.814685% |
テスト | 0.802342% |
クリームパンダ | 0.793525% |
やきそばパンマン | 0.770601% |
変身 | 0.761784% |
ばいきんまん | 0.714172% |
めいけんチーズ | 0.710646% |
涙 | 0.677141% |
空 | 0.634820% |
パトロール | 0.596025% |
だいこんやくしゃ | 0.592499% |
もぐりん | 0.573101% |
春風 | 0.543124% |
てんどんまんとカツドンマン | 0.493749% |
氷の女王 | 0.444374% |
青 | 0.435557% |
ぼくらはヒーロー | 0.419686% |
いのちの星 | 0.366785% |
パン戦士達 | 0.343861% |
傷つく | 0.320937% |
鉄火のマキちゃん | 0.299776% |
料理 | 0.298013% |
乗り物 | 0.296249% |
守る | 0.252165% |
フルーツ | 0.222187% |
海 | 0.211607% |
てんどんまん | 0.197500% |
大きい | 0.137544% |
ハンバーガーキッド | 0.114620% |
馬 | 0.098750% |
ジャムおじさん | 0.074062% |
バイキン城 | 0.049375% |
バイキントリオ | 0.021161% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マント | 2017-06-16 | 79 | 5 | 1 | 160 | 15 | 2400 | 4.232132% |
お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 175 | 12 | 2100 | 3.703116% |
虹 | 2020-11-27 | 122 | 6 | 1 | 117 | 16 | 1872 | 3.301063% |
絵バイキンマン | 2020-07-10 | 102 | 3 | 1 | 137 | 13 | 1781 | 3.140595% |
しらたまさん | 2021-06-11 | 150 | 10 | 1 | 89 | 20 | 1780 | 3.138832% |
夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 159 | 11 | 1749 | 3.084167% |
あかちゃんまん | 2020-12-25 | 126 | 5 | 1 | 113 | 15 | 1695 | 2.988944% |
カツドンマン | 2021-02-12 | 133 | 5 | 1 | 106 | 15 | 1590 | 2.803788% |
発明 | 2021-01-01 | 127 | 4 | 1 | 112 | 14 | 1568 | 2.764993% |
ふわふわ | 2021-01-08 | 128 | 4 | 1 | 111 | 14 | 1554 | 2.740306% |
黄色 | 2021-06-18 | 151 | 7 | 1 | 88 | 17 | 1496 | 2.638029% |
大嫌い | 2021-05-14 | 146 | 5 | 1 | 93 | 15 | 1395 | 2.459927% |
水たまり | 2021-04-09 | 141 | 4 | 1 | 98 | 14 | 1372 | 2.419369% |
メロンパンナ | 2021-07-23 | 156 | 6 | 1 | 83 | 16 | 1328 | 2.341780% |
雲 | 2021-07-09 | 154 | 5 | 1 | 85 | 15 | 1275 | 2.248320% |
緑 | 2021-09-03 | 162 | 6 | 1 | 77 | 16 | 1232 | 2.172495% |
小さい | 2021-07-30 | 157 | 5 | 1 | 82 | 15 | 1230 | 2.168968% |
学校 | 2021-08-13 | 159 | 4 | 1 | 80 | 14 | 1120 | 1.974995% |
コキンちゃん | 2021-11-26 | 174 | 6 | 1 | 65 | 16 | 1040 | 1.833924% |
闇 | 2021-10-29 | 170 | 5 | 1 | 69 | 15 | 1035 | 1.825107% |
ポッポちゃん | 2021-10-22 | 169 | 4 | 1 | 70 | 14 | 980 | 1.728121% |
歌 | 2021-11-05 | 171 | 4 | 1 | 68 | 14 | 952 | 1.678746% |
ホラーマン | 2021-10-01 | 166 | 3 | 1 | 73 | 13 | 949 | 1.673456% |
四つ葉のクローバー | 2021-10-08 | 167 | 3 | 1 | 72 | 13 | 936 | 1.650532% |
月 | 2021-10-15 | 168 | 3 | 1 | 71 | 13 | 923 | 1.627608% |
中華 | 2021-12-10 | 176 | 3 | 1 | 63 | 13 | 819 | 1.444215% |
ロールパンナ | 2022-02-18 | 186 | 5 | 1 | 53 | 15 | 795 | 1.401894% |
お兄ちゃん | 2021-12-31 | 179 | 3 | 1 | 60 | 13 | 780 | 1.375443% |
ばいきんまんの手下 | 2022-03-04 | 188 | 5 | 1 | 51 | 15 | 765 | 1.348992% |
読書 | 2022-04-15 | 194 | 7 | 1 | 45 | 17 | 765 | 1.348992% |
星 | 2022-05-06 | 197 | 8 | 1 | 42 | 18 | 756 | 1.333122% |
SLマン | 2022-03-18 | 190 | 5 | 1 | 49 | 15 | 735 | 1.296091% |
ちびぞうくん | 2022-02-25 | 187 | 4 | 1 | 52 | 14 | 728 | 1.283747% |
ゴールド | 2022-04-01 | 192 | 5 | 1 | 47 | 15 | 705 | 1.243189% |
バタコさん | 2022-01-21 | 182 | 2 | 1 | 57 | 12 | 684 | 1.206158% |
三人組 | 2022-04-22 | 195 | 5 | 1 | 44 | 15 | 660 | 1.163836% |
おもちゃ | 2022-03-11 | 189 | 3 | 1 | 50 | 13 | 650 | 1.146203% |
ドキンちゃん | 2022-05-27 | 200 | 6 | 1 | 39 | 16 | 624 | 1.100354% |
ちびおおかみくん | 2022-05-20 | 199 | 5 | 1 | 40 | 15 | 600 | 1.058033% |
シャボン玉 | 2022-04-08 | 193 | 3 | 1 | 46 | 13 | 598 | 1.054506% |
王子様 | 2022-05-13 | 198 | 4 | 1 | 41 | 14 | 574 | 1.012185% |
バイキン草 | 2022-06-03 | 201 | 5 | 1 | 38 | 15 | 570 | 1.005131% |
勇気の花 | 2022-06-10 | 202 | 5 | 1 | 37 | 15 | 555 | 0.978681% |
かまめしどん | 2022-07-01 | 205 | 6 | 1 | 34 | 16 | 544 | 0.959283% |
ナガネギマン | 2022-08-05 | 210 | 6 | 1 | 29 | 16 | 464 | 0.818212% |
おむすびまん | 2022-07-08 | 206 | 4 | 1 | 33 | 14 | 462 | 0.814685% |
テスト | 2022-06-24 | 204 | 3 | 1 | 35 | 13 | 455 | 0.802342% |
クリームパンダ | 2022-07-29 | 209 | 5 | 1 | 30 | 15 | 450 | 0.793525% |
やきそばパンマン | 2022-09-16 | 216 | 9 | 1 | 23 | 19 | 437 | 0.770601% |
変身 | 2022-06-17 | 203 | 2 | 1 | 36 | 12 | 432 | 0.761784% |
ばいきんまん | 2022-08-19 | 212 | 5 | 1 | 27 | 15 | 405 | 0.714172% |
めいけんチーズ | 2022-07-22 | 208 | 3 | 1 | 31 | 13 | 403 | 0.710646% |
涙 | 2022-07-15 | 207 | 2 | 1 | 32 | 12 | 384 | 0.677141% |
空 | 2022-09-09 | 215 | 5 | 1 | 24 | 15 | 360 | 0.634820% |
パトロール | 2022-08-26 | 213 | 3 | 1 | 26 | 13 | 338 | 0.596025% |
だいこんやくしゃ | 2022-09-30 | 218 | 6 | 1 | 21 | 16 | 336 | 0.592499% |
もぐりん | 2022-09-02 | 214 | 3 | 1 | 25 | 13 | 325 | 0.573101% |
春風 | 2022-09-23 | 217 | 4 | 1 | 22 | 14 | 308 | 0.543124% |
てんどんまんとカツドンマン | 2022-10-07 | 219 | 4 | 1 | 20 | 14 | 280 | 0.493749% |
氷の女王 | 2022-10-21 | 221 | 4 | 1 | 18 | 14 | 252 | 0.444374% |
青 | 2022-10-14 | 220 | 3 | 1 | 19 | 13 | 247 | 0.435557% |
ぼくらはヒーロー | 2022-10-28 | 222 | 4 | 1 | 17 | 14 | 238 | 0.419686% |
いのちの星 | 2022-11-04 | 223 | 3 | 1 | 16 | 13 | 208 | 0.366785% |
パン戦士達 | 2022-11-11 | 224 | 3 | 1 | 15 | 13 | 195 | 0.343861% |
傷つく | 2022-11-18 | 225 | 3 | 1 | 14 | 13 | 182 | 0.320937% |
鉄火のマキちゃん | 2022-12-16 | 229 | 7 | 1 | 10 | 17 | 170 | 0.299776% |
料理 | 2022-11-25 | 226 | 3 | 1 | 13 | 13 | 169 | 0.298013% |
乗り物 | 2022-12-02 | 227 | 4 | 1 | 12 | 14 | 168 | 0.296249% |
守る | 2022-12-09 | 228 | 3 | 1 | 11 | 13 | 143 | 0.252165% |
フルーツ | 2022-12-23 | 230 | 4 | 1 | 9 | 14 | 126 | 0.222187% |
海 | 2022-12-30 | 231 | 5 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.211607% |
てんどんまん | 2023-01-06 | 232 | 6 | 1 | 7 | 16 | 112 | 0.197500% |
大きい | 2023-01-13 | 233 | 3 | 1 | 6 | 13 | 78 | 0.137544% |
ハンバーガーキッド | 2023-01-20 | 234 | 3 | 1 | 5 | 13 | 65 | 0.114620% |
馬 | 2023-01-27 | 235 | 4 | 1 | 4 | 14 | 56 | 0.098750% |
ジャムおじさん | 2023-02-03 | 236 | 4 | 1 | 3 | 14 | 42 | 0.074062% |
バイキン城 | 2023-02-10 | 237 | 4 | 1 | 2 | 14 | 28 | 0.049375% |
バイキントリオ | 2023-02-17 | 238 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0.021161% |
バイキンUFO | 2023-02-24 | 239 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.000000% |
ゴロンゴロ | 2023-03-03 | 240 | 3 | 1 | -1 | 13 | 0 | 0.000000% |
だだんだん | 2023-03-10 | 241 | 4 | 1 | -2 | 14 | 0 | 0.000000% |
桜 | 2023-03-17 | 242 | 6 | 1 | -3 | 16 | 0 | 0.000000% |
カレーパンマン | 2023-03-24 | 243 | 7 | 1 | -4 | 17 | 0 | 0.000000% |
眠る | 2023-03-31 | 244 | 5 | 1 | -5 | 15 | 0 | 0.000000% |
こむすびまん | 2023-04-07 | 245 | 5 | 1 | -6 | 15 | 0 | 0.000000% |
魔法 | 2023-04-14 | 246 | 6 | 1 | -7 | 16 | 0 | 0.000000% |
光 | 2023-04-21 | 247 | 4 | 1 | -8 | 14 | 0 | 0.000000% |
戦い | 2023-04-28 | 248 | 4 | 1 | -9 | 14 | 0 | 0.000000% |
悪役 | 2023-05-05 | 249 | 4 | 1 | -10 | 14 | 0 | 0.000000% |
どんぶりキャラ | 2023-05-12 | 250 | 5 | 1 | -11 | 15 | 0 | 0.000000% |
二人組 | 2023-05-19 | 251 | 5 | 1 | -12 | 15 | 0 | 0.000000% |
やなせうさぎ | 2023-05-26 | 252 | 5 | 1 | -13 | 15 | 0 | 0.000000% |
コーヒー | 2023-06-02 | 253 | 5 | 1 | -14 | 15 | 0 | 0.000000% |
パン工場メンバー | 2023-06-09 | 254 | 3 | 1 | -15 | 13 | 0 | 0.000000% |
アンパンマン号 | 2023-06-16 | 255 | 0 | 1 | -16 | 10 | 0 | 0.000000% |
ロボット | 2023-06-23 | 256 | 0 | 1 | -17 | 10 | 0 | 0.000000% |
おくらちゃん | 2023-06-30 | 257 | 0 | 1 | -18 | 10 | 0 | 0.000000% |
どんぶりまんトリオ | 2023-07-07 | 258 | 0 | 1 | -19 | 10 | 0 | 0.000000% |
お菓子 | 2023-07-14 | 259 | 0 | 1 | -20 | 10 | 0 | 0.000000% |
太陽 | 2023-07-21 | 260 | 0 | 1 | -21 | 10 | 0 | 0.000000% |
赤 | 2023-07-28 | 261 | 0 | 1 | -22 | 10 | 0 | 0.000000% |
はみがきまん | 2023-08-04 | 262 | 0 | 1 | -23 | 10 | 0 | 0.000000% |
灰色 | 2023-08-11 | 263 | 0 | 1 | -24 | 10 | 0 | 0.000000% |
傘 | 2023-08-18 | 264 | 0 | 1 | -25 | 10 | 0 | 0.000000% |
プリンちゃんとエクレアさん | 2023-08-25 | 265 | 0 | 1 | -26 | 10 | 0 | 0.000000% |
カラフル | 2023-09-01 | 266 | 0 | 1 | -27 | 10 | 0 | 0.000000% |
仲良し | 2023-09-08 | 267 | 0 | 1 | -28 | 10 | 0 | 0.000000% |
かびるんるん | 2023-09-15 | 268 | 0 | 1 | -29 | 10 | 0 | 0.000000% |
白 | 2023-09-22 | 269 | 0 | 1 | -30 | 10 | 0 | 0.000000% |
ばいきんメカ | 2023-09-29 | 270 | 0 | 1 | -31 | 10 | 0 | 0.000000% |
猫 | 2023-10-06 | 271 | 0 | 1 | -32 | 10 | 0 | 0.000000% |
鉄骨マシン | 2023-10-13 | 272 | 0 | 1 | -33 | 10 | 0 | 0.000000% |
雨の日 | 2023-10-20 | 273 | 0 | 1 | -34 | 10 | 0 | 0.000000% |
巨大な敵キャラクター | 2023-10-27 | 274 | 0 | 1 | -35 | 10 | 0 | 0.000000% |
内緒 | 2023-11-03 | 275 | 0 | 1 | -36 | 10 | 0 | 0.000000% |
お姫様 | 2023-11-10 | 276 | 0 | 1 | -37 | 10 | 0 | 0.000000% |
帽子 | 2023-11-17 | 277 | 0 | 1 | -38 | 10 | 0 | 0.000000% |
朝 | 2023-11-24 | 278 | 0 | 1 | -39 | 10 | 0 | 0.000000% |
黒 | 2023-12-01 | 279 | 0 | 1 | -40 | 10 | 0 | 0.000000% |
赤ちゃん | 2023-12-08 | 280 | 0 | 1 | -41 | 10 | 0 | 0.000000% |
かつぶしまん | 2023-12-15 | 281 | 0 | 1 | -42 | 10 | 0 | 0.000000% |
ドライブ | 2023-12-22 | 282 | 0 | 1 | -43 | 10 | 0 | 0.000000% |
食べる | 2023-12-29 | 283 | 0 | 1 | -44 | 10 | 0 | 0.000000% |
力が出ない | 2024-01-05 | 284 | 0 | 1 | -45 | 10 | 0 | 0.000000% |
アンパンマン | 2024-01-12 | 285 | 0 | 1 | -46 | 10 | 0 | 0.000000% |
パン工場 | 2024-01-19 | 286 | 0 | 1 | -47 | 10 | 0 | 0.000000% |
しょくぱんまん | 2024-01-26 | 287 | 0 | 1 | -48 | 10 | 0 | 0.000000% |
紫 | 2024-02-02 | 288 | 0 | 1 | -49 | 10 | 0 | 0.000000% |
変装 | 2024-02-09 | 289 | 0 | 1 | -50 | 10 | 0 | 0.000000% |
散歩 | 2024-02-16 | 290 | 0 | 1 | -51 | 10 | 0 | 0.000000% |
計算方法と用語の定義
名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。