2024/3/22のお題は「闇」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
お題 | 確率 |
---|---|
お姉ちゃん | 3.816428% |
虹 | 3.439760% |
しらたまさん | 3.304728% |
絵バイキンマン | 3.256756% |
夢 | 3.185687% |
あかちゃんまん | 3.118171% |
発明 | 2.885418% |
ふわふわ | 2.860544% |
黄色 | 2.778814% |
大嫌い | 2.585150% |
水たまり | 2.537178% |
メロンパンナ | 2.473216% |
雲 | 2.371942% |
緑 | 2.302649% |
小さい | 2.291989% |
学校 | 2.089441% |
コキンちゃん | 1.961516% |
闇 | 1.945525% |
ポッポちゃん | 1.840698% |
歌 | 1.790949% |
ホラーマン | 1.778512% |
四つ葉のクローバー | 1.755415% |
月 | 1.732317% |
中華 | 1.547537% |
ロールパンナ | 1.519109% |
読書 | 1.480021% |
お兄ちゃん | 1.478244% |
星 | 1.471137% |
ばいきんまんの手下 | 1.465807% |
SLマン | 1.412505% |
ちびぞうくん | 1.392961% |
ゴールド | 1.359203% |
バタコさん | 1.300570% |
三人組 | 1.279250% |
おもちゃ | 1.247268% |
ドキンちゃん | 1.222394% |
ちびおおかみくん | 1.172645% |
シャボン玉 | 1.154878% |
王子様 | 1.119343% |
バイキン草 | 1.119343% |
勇気の花 | 1.092692% |
かまめしどん | 1.080255% |
ナガネギマン | 0.938116% |
おむすびまん | 0.920349% |
やきそばパンマン | 0.911465% |
クリームパンダ | 0.906135% |
変身 | 0.852833% |
ばいきんまん | 0.826182% |
めいけんチーズ | 0.808415% |
涙 | 0.767550% |
だいこんやくしゃ | 0.710694% |
パトロール | 0.692927% |
もぐりん | 0.669829% |
春風 | 0.646732% |
てんどんまんとカツドンマン | 0.596983% |
氷の女王 | 0.547235% |
青 | 0.531244% |
ぼくらはヒーロー | 0.522360% |
いのちの星 | 0.461951% |
パン戦士達 | 0.438854% |
鉄火のマキちゃん | 0.422863% |
傷つく | 0.415756% |
乗り物 | 0.397989% |
料理 | 0.392659% |
守る | 0.346463% |
フルーツ | 0.323366% |
海 | 0.319812% |
てんどんまん | 0.312705% |
大きい | 0.230976% |
ハンバーガーキッド | 0.207878% |
馬 | 0.198994% |
ジャムおじさん | 0.174120% |
バイキン城 | 0.149246% |
バイキントリオ | 0.106604% |
バイキンUFO | 0.085283% |
ゴロンゴロ | 0.069293% |
だだんだん | 0.049749% |
桜 | 0.028428% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 179 | 12 | 2148 | 3.816428% |
虹 | 2020-11-27 | 122 | 6 | 1 | 121 | 16 | 1936 | 3.439760% |
しらたまさん | 2021-06-11 | 150 | 10 | 1 | 93 | 20 | 1860 | 3.304728% |
絵バイキンマン | 2020-07-10 | 102 | 3 | 1 | 141 | 13 | 1833 | 3.256756% |
夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 163 | 11 | 1793 | 3.185687% |
あかちゃんまん | 2020-12-25 | 126 | 5 | 1 | 117 | 15 | 1755 | 3.118171% |
発明 | 2021-01-01 | 127 | 4 | 1 | 116 | 14 | 1624 | 2.885418% |
ふわふわ | 2021-01-08 | 128 | 4 | 1 | 115 | 14 | 1610 | 2.860544% |
黄色 | 2021-06-18 | 151 | 7 | 1 | 92 | 17 | 1564 | 2.778814% |
大嫌い | 2021-05-14 | 146 | 5 | 1 | 97 | 15 | 1455 | 2.585150% |
水たまり | 2021-04-09 | 141 | 4 | 1 | 102 | 14 | 1428 | 2.537178% |
メロンパンナ | 2021-07-23 | 156 | 6 | 1 | 87 | 16 | 1392 | 2.473216% |
雲 | 2021-07-09 | 154 | 5 | 1 | 89 | 15 | 1335 | 2.371942% |
緑 | 2021-09-03 | 162 | 6 | 1 | 81 | 16 | 1296 | 2.302649% |
小さい | 2021-07-30 | 157 | 5 | 1 | 86 | 15 | 1290 | 2.291989% |
学校 | 2021-08-13 | 159 | 4 | 1 | 84 | 14 | 1176 | 2.089441% |
コキンちゃん | 2021-11-26 | 174 | 6 | 1 | 69 | 16 | 1104 | 1.961516% |
闇 | 2021-10-29 | 170 | 5 | 1 | 73 | 15 | 1095 | 1.945525% |
ポッポちゃん | 2021-10-22 | 169 | 4 | 1 | 74 | 14 | 1036 | 1.840698% |
歌 | 2021-11-05 | 171 | 4 | 1 | 72 | 14 | 1008 | 1.790949% |
ホラーマン | 2021-10-01 | 166 | 3 | 1 | 77 | 13 | 1001 | 1.778512% |
四つ葉のクローバー | 2021-10-08 | 167 | 3 | 1 | 76 | 13 | 988 | 1.755415% |
月 | 2021-10-15 | 168 | 3 | 1 | 75 | 13 | 975 | 1.732317% |
中華 | 2021-12-10 | 176 | 3 | 1 | 67 | 13 | 871 | 1.547537% |
ロールパンナ | 2022-02-18 | 186 | 5 | 1 | 57 | 15 | 855 | 1.519109% |
読書 | 2022-04-15 | 194 | 7 | 1 | 49 | 17 | 833 | 1.480021% |
お兄ちゃん | 2021-12-31 | 179 | 3 | 1 | 64 | 13 | 832 | 1.478244% |
星 | 2022-05-06 | 197 | 8 | 1 | 46 | 18 | 828 | 1.471137% |
ばいきんまんの手下 | 2022-03-04 | 188 | 5 | 1 | 55 | 15 | 825 | 1.465807% |
SLマン | 2022-03-18 | 190 | 5 | 1 | 53 | 15 | 795 | 1.412505% |
ちびぞうくん | 2022-02-25 | 187 | 4 | 1 | 56 | 14 | 784 | 1.392961% |
ゴールド | 2022-04-01 | 192 | 5 | 1 | 51 | 15 | 765 | 1.359203% |
バタコさん | 2022-01-21 | 182 | 2 | 1 | 61 | 12 | 732 | 1.300570% |
三人組 | 2022-04-22 | 195 | 5 | 1 | 48 | 15 | 720 | 1.279250% |
おもちゃ | 2022-03-11 | 189 | 3 | 1 | 54 | 13 | 702 | 1.247268% |
ドキンちゃん | 2022-05-27 | 200 | 6 | 1 | 43 | 16 | 688 | 1.222394% |
ちびおおかみくん | 2022-05-20 | 199 | 5 | 1 | 44 | 15 | 660 | 1.172645% |
シャボン玉 | 2022-04-08 | 193 | 3 | 1 | 50 | 13 | 650 | 1.154878% |
王子様 | 2022-05-13 | 198 | 4 | 1 | 45 | 14 | 630 | 1.119343% |
バイキン草 | 2022-06-03 | 201 | 5 | 1 | 42 | 15 | 630 | 1.119343% |
勇気の花 | 2022-06-10 | 202 | 5 | 1 | 41 | 15 | 615 | 1.092692% |
かまめしどん | 2022-07-01 | 205 | 6 | 1 | 38 | 16 | 608 | 1.080255% |
ナガネギマン | 2022-08-05 | 210 | 6 | 1 | 33 | 16 | 528 | 0.938116% |
おむすびまん | 2022-07-08 | 206 | 4 | 1 | 37 | 14 | 518 | 0.920349% |
やきそばパンマン | 2022-09-16 | 216 | 9 | 1 | 27 | 19 | 513 | 0.911465% |
クリームパンダ | 2022-07-29 | 209 | 5 | 1 | 34 | 15 | 510 | 0.906135% |
変身 | 2022-06-17 | 203 | 2 | 1 | 40 | 12 | 480 | 0.852833% |
ばいきんまん | 2022-08-19 | 212 | 5 | 1 | 31 | 15 | 465 | 0.826182% |
めいけんチーズ | 2022-07-22 | 208 | 3 | 1 | 35 | 13 | 455 | 0.808415% |
涙 | 2022-07-15 | 207 | 2 | 1 | 36 | 12 | 432 | 0.767550% |
だいこんやくしゃ | 2022-09-30 | 218 | 6 | 1 | 25 | 16 | 400 | 0.710694% |
パトロール | 2022-08-26 | 213 | 3 | 1 | 30 | 13 | 390 | 0.692927% |
もぐりん | 2022-09-02 | 214 | 3 | 1 | 29 | 13 | 377 | 0.669829% |
春風 | 2022-09-23 | 217 | 4 | 1 | 26 | 14 | 364 | 0.646732% |
てんどんまんとカツドンマン | 2022-10-07 | 219 | 4 | 1 | 24 | 14 | 336 | 0.596983% |
氷の女王 | 2022-10-21 | 221 | 4 | 1 | 22 | 14 | 308 | 0.547235% |
青 | 2022-10-14 | 220 | 3 | 1 | 23 | 13 | 299 | 0.531244% |
ぼくらはヒーロー | 2022-10-28 | 222 | 4 | 1 | 21 | 14 | 294 | 0.522360% |
いのちの星 | 2022-11-04 | 223 | 3 | 1 | 20 | 13 | 260 | 0.461951% |
パン戦士達 | 2022-11-11 | 224 | 3 | 1 | 19 | 13 | 247 | 0.438854% |
鉄火のマキちゃん | 2022-12-16 | 229 | 7 | 1 | 14 | 17 | 238 | 0.422863% |
傷つく | 2022-11-18 | 225 | 3 | 1 | 18 | 13 | 234 | 0.415756% |
乗り物 | 2022-12-02 | 227 | 4 | 1 | 16 | 14 | 224 | 0.397989% |
料理 | 2022-11-25 | 226 | 3 | 1 | 17 | 13 | 221 | 0.392659% |
守る | 2022-12-09 | 228 | 3 | 1 | 15 | 13 | 195 | 0.346463% |
フルーツ | 2022-12-23 | 230 | 4 | 1 | 13 | 14 | 182 | 0.323366% |
海 | 2022-12-30 | 231 | 5 | 1 | 12 | 15 | 180 | 0.319812% |
てんどんまん | 2023-01-06 | 232 | 6 | 1 | 11 | 16 | 176 | 0.312705% |
大きい | 2023-01-13 | 233 | 3 | 1 | 10 | 13 | 130 | 0.230976% |
ハンバーガーキッド | 2023-01-20 | 234 | 3 | 1 | 9 | 13 | 117 | 0.207878% |
馬 | 2023-01-27 | 235 | 4 | 1 | 8 | 14 | 112 | 0.198994% |
ジャムおじさん | 2023-02-03 | 236 | 4 | 1 | 7 | 14 | 98 | 0.174120% |
バイキン城 | 2023-02-10 | 237 | 4 | 1 | 6 | 14 | 84 | 0.149246% |
バイキントリオ | 2023-02-17 | 238 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 0.106604% |
バイキンUFO | 2023-02-24 | 239 | 2 | 1 | 4 | 12 | 48 | 0.085283% |
ゴロンゴロ | 2023-03-03 | 240 | 3 | 1 | 3 | 13 | 39 | 0.069293% |
だだんだん | 2023-03-10 | 241 | 4 | 1 | 2 | 14 | 28 | 0.049749% |
桜 | 2023-03-17 | 242 | 6 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0.028428% |
カレーパンマン | 2023-03-24 | 243 | 7 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.000000% |
眠る | 2023-03-31 | 244 | 5 | 1 | -1 | 15 | 0 | 0.000000% |
こむすびまん | 2023-04-07 | 245 | 5 | 1 | -2 | 15 | 0 | 0.000000% |
魔法 | 2023-04-14 | 246 | 6 | 1 | -3 | 16 | 0 | 0.000000% |
光 | 2023-04-21 | 247 | 4 | 1 | -4 | 14 | 0 | 0.000000% |
戦い | 2023-04-28 | 248 | 4 | 1 | -5 | 14 | 0 | 0.000000% |
悪役 | 2023-05-05 | 249 | 4 | 1 | -6 | 14 | 0 | 0.000000% |
どんぶりキャラ | 2023-05-12 | 250 | 5 | 1 | -7 | 15 | 0 | 0.000000% |
二人組 | 2023-05-19 | 251 | 5 | 1 | -8 | 15 | 0 | 0.000000% |
やなせうさぎ | 2023-05-26 | 252 | 5 | 1 | -9 | 15 | 0 | 0.000000% |
コーヒー | 2023-06-02 | 253 | 5 | 1 | -10 | 15 | 0 | 0.000000% |
パン工場メンバー | 2023-06-09 | 254 | 3 | 1 | -11 | 13 | 0 | 0.000000% |
アンパンマン号 | 2023-06-16 | 255 | 0 | 1 | -12 | 10 | 0 | 0.000000% |
ロボット | 2023-06-23 | 256 | 0 | 1 | -13 | 10 | 0 | 0.000000% |
おくらちゃん | 2023-06-30 | 257 | 0 | 1 | -14 | 10 | 0 | 0.000000% |
どんぶりまんトリオ | 2023-07-07 | 258 | 0 | 1 | -15 | 10 | 0 | 0.000000% |
お菓子 | 2023-07-14 | 259 | 0 | 1 | -16 | 10 | 0 | 0.000000% |
太陽 | 2023-07-21 | 260 | 0 | 1 | -17 | 10 | 0 | 0.000000% |
赤 | 2023-07-28 | 261 | 0 | 1 | -18 | 10 | 0 | 0.000000% |
はみがきまん | 2023-08-04 | 262 | 0 | 1 | -19 | 10 | 0 | 0.000000% |
灰色 | 2023-08-11 | 263 | 0 | 1 | -20 | 10 | 0 | 0.000000% |
傘 | 2023-08-18 | 264 | 0 | 1 | -21 | 10 | 0 | 0.000000% |
プリンちゃんとエクレアさん | 2023-08-25 | 265 | 0 | 1 | -22 | 10 | 0 | 0.000000% |
カラフル | 2023-09-01 | 266 | 0 | 1 | -23 | 10 | 0 | 0.000000% |
仲良し | 2023-09-08 | 267 | 0 | 1 | -24 | 10 | 0 | 0.000000% |
かびるんるん | 2023-09-15 | 268 | 0 | 1 | -25 | 10 | 0 | 0.000000% |
白 | 2023-09-22 | 269 | 0 | 1 | -26 | 10 | 0 | 0.000000% |
ばいきんメカ | 2023-09-29 | 270 | 0 | 1 | -27 | 10 | 0 | 0.000000% |
猫 | 2023-10-06 | 271 | 0 | 1 | -28 | 10 | 0 | 0.000000% |
鉄骨マシン | 2023-10-13 | 272 | 0 | 1 | -29 | 10 | 0 | 0.000000% |
雨の日 | 2023-10-20 | 273 | 0 | 1 | -30 | 10 | 0 | 0.000000% |
巨大な敵キャラクター | 2023-10-27 | 274 | 0 | 1 | -31 | 10 | 0 | 0.000000% |
内緒 | 2023-11-03 | 275 | 0 | 1 | -32 | 10 | 0 | 0.000000% |
お姫様 | 2023-11-10 | 276 | 0 | 1 | -33 | 10 | 0 | 0.000000% |
帽子 | 2023-11-17 | 277 | 0 | 1 | -34 | 10 | 0 | 0.000000% |
朝 | 2023-11-24 | 278 | 0 | 1 | -35 | 10 | 0 | 0.000000% |
黒 | 2023-12-01 | 279 | 0 | 1 | -36 | 10 | 0 | 0.000000% |
赤ちゃん | 2023-12-08 | 280 | 0 | 1 | -37 | 10 | 0 | 0.000000% |
かつぶしまん | 2023-12-15 | 281 | 0 | 1 | -38 | 10 | 0 | 0.000000% |
ドライブ | 2023-12-22 | 282 | 0 | 1 | -39 | 10 | 0 | 0.000000% |
食べる | 2023-12-29 | 283 | 0 | 1 | -40 | 10 | 0 | 0.000000% |
力が出ない | 2024-01-05 | 284 | 0 | 1 | -41 | 10 | 0 | 0.000000% |
アンパンマン | 2024-01-12 | 285 | 0 | 1 | -42 | 10 | 0 | 0.000000% |
パン工場 | 2024-01-19 | 286 | 0 | 1 | -43 | 10 | 0 | 0.000000% |
しょくぱんまん | 2024-01-26 | 287 | 0 | 1 | -44 | 10 | 0 | 0.000000% |
紫 | 2024-02-02 | 288 | 0 | 1 | -45 | 10 | 0 | 0.000000% |
変装 | 2024-02-09 | 289 | 0 | 1 | -46 | 10 | 0 | 0.000000% |
散歩 | 2024-02-16 | 290 | 0 | 1 | -47 | 10 | 0 | 0.000000% |
空 | 2024-02-23 | 291 | 0 | 1 | -48 | 10 | 0 | 0.000000% |
カツドンマン | 2024-03-01 | 292 | 0 | 1 | -49 | 10 | 0 | 0.000000% |
マント | 2024-03-08 | 293 | 0 | 1 | -50 | 10 | 0 | 0.000000% |
テスト | 2024-03-15 | 294 | 0 | 1 | -51 | 10 | 0 | 0.000000% |
計算方法と用語の定義
名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。