2024/10/25のお題は「雪」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
お題 | 確率 |
---|---|
氷 | 33.333333% |
雪 | 33.333333% |
お姉ちゃん | 1.474098% |
しらたまさん | 1.450700% |
夢 | 1.248304% |
大嫌い | 1.123122% |
雲 | 1.052927% |
緑 | 1.048247% |
ホラーマン | 0.821283% |
四つ葉のクローバー | 0.813679% |
星 | 0.810754% |
ロールパンナ | 0.772147% |
ばいきんまんの手下 | 0.754598% |
SLマン | 0.737049% |
お兄ちゃん | 0.722425% |
ゴールド | 0.719500% |
ちびぞうくん | 0.712481% |
ドキンちゃん | 0.692592% |
ちびおおかみくん | 0.658079% |
おもちゃ | 0.646380% |
バタコさん | 0.645795% |
やきそばパンマン | 0.644625% |
ナガネギマン | 0.598999% |
クリームパンダ | 0.570336% |
おむすびまん | 0.556881% |
ばいきんまん | 0.544012% |
だいこんやくしゃ | 0.524124% |
めいけんチーズ | 0.501895% |
変身 | 0.498386% |
涙 | 0.470307% |
パトロール | 0.463873% |
てんどんまんとカツドンマン | 0.450419% |
鉄火のマキちゃん | 0.447494% |
氷の女王 | 0.434040% |
ぼくらはヒーロー | 0.425851% |
青 | 0.410642% |
てんどんまん | 0.393093% |
いのちの星 | 0.387828% |
乗り物 | 0.384903% |
パン戦士達 | 0.380224% |
海 | 0.377299% |
傷つく | 0.372619% |
料理 | 0.365015% |
フルーツ | 0.360335% |
守る | 0.349806% |
馬 | 0.319388% |
大きい | 0.311783% |
ジャムおじさん | 0.311198% |
ハンバーガーキッド | 0.304179% |
バイキン城 | 0.303009% |
桜 | 0.299499% |
魔法 | 0.262062% |
ゴロンゴロ | 0.258552% |
こむすびまん | 0.254457% |
バイキントリオ | 0.252703% |
光 | 0.221115% |
戦い | 0.212925% |
どんぶりキャラ | 0.210585% |
悪役 | 0.204736% |
二人組 | 0.201811% |
やなせうさぎ | 0.193037% |
コーヒー | 0.184262% |
パン工場メンバー | 0.152089% |
アンパンマン号 | 0.111142% |
ロボット | 0.105293% |
おくらちゃん | 0.099443% |
どんぶりまんトリオ | 0.093594% |
お菓子 | 0.087744% |
太陽 | 0.081894% |
赤 | 0.076045% |
はみがきまん | 0.070195% |
灰色 | 0.064346% |
傘 | 0.058496% |
カラフル | 0.046797% |
仲良し | 0.040947% |
かびるんるん | 0.035098% |
白 | 0.029248% |
ばいきんメカ | 0.023398% |
猫 | 0.017549% |
鉄骨マシン | 0.011699% |
雨の日 | 0.005850% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷 | (なし) | 0 | 0 | 1 | (なし) | (なし) | 56984 | 33.333333% |
雪 | (なし) | 0 | 0 | 1 | (なし) | (なし) | 56984 | 33.333333% |
お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 210 | 12 | 2520 | 1.474098% |
しらたまさん | 2021-06-11 | 150 | 10 | 1 | 124 | 20 | 2480 | 1.450700% |
夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 194 | 11 | 2134 | 1.248304% |
大嫌い | 2021-05-14 | 146 | 5 | 1 | 128 | 15 | 1920 | 1.123122% |
雲 | 2021-07-09 | 154 | 5 | 1 | 120 | 15 | 1800 | 1.052927% |
緑 | 2021-09-03 | 162 | 6 | 1 | 112 | 16 | 1792 | 1.048247% |
ホラーマン | 2021-10-01 | 166 | 3 | 1 | 108 | 13 | 1404 | 0.821283% |
四つ葉のクローバー | 2021-10-08 | 167 | 3 | 1 | 107 | 13 | 1391 | 0.813679% |
星 | 2022-05-06 | 197 | 8 | 1 | 77 | 18 | 1386 | 0.810754% |
ロールパンナ | 2022-02-18 | 186 | 5 | 1 | 88 | 15 | 1320 | 0.772147% |
ばいきんまんの手下 | 2022-03-04 | 188 | 5 | 1 | 86 | 15 | 1290 | 0.754598% |
SLマン | 2022-03-18 | 190 | 5 | 1 | 84 | 15 | 1260 | 0.737049% |
お兄ちゃん | 2021-12-31 | 179 | 3 | 1 | 95 | 13 | 1235 | 0.722425% |
ゴールド | 2022-04-01 | 192 | 5 | 1 | 82 | 15 | 1230 | 0.719500% |
ちびぞうくん | 2022-02-25 | 187 | 4 | 1 | 87 | 14 | 1218 | 0.712481% |
ドキンちゃん | 2022-05-27 | 200 | 6 | 1 | 74 | 16 | 1184 | 0.692592% |
ちびおおかみくん | 2022-05-20 | 199 | 5 | 1 | 75 | 15 | 1125 | 0.658079% |
おもちゃ | 2022-03-11 | 189 | 3 | 1 | 85 | 13 | 1105 | 0.646380% |
バタコさん | 2022-01-21 | 182 | 2 | 1 | 92 | 12 | 1104 | 0.645795% |
やきそばパンマン | 2022-09-16 | 216 | 9 | 1 | 58 | 19 | 1102 | 0.644625% |
ナガネギマン | 2022-08-05 | 210 | 6 | 1 | 64 | 16 | 1024 | 0.598999% |
クリームパンダ | 2022-07-29 | 209 | 5 | 1 | 65 | 15 | 975 | 0.570336% |
おむすびまん | 2022-07-08 | 206 | 4 | 1 | 68 | 14 | 952 | 0.556881% |
ばいきんまん | 2022-08-19 | 212 | 5 | 1 | 62 | 15 | 930 | 0.544012% |
だいこんやくしゃ | 2022-09-30 | 218 | 6 | 1 | 56 | 16 | 896 | 0.524124% |
めいけんチーズ | 2022-07-22 | 208 | 3 | 1 | 66 | 13 | 858 | 0.501895% |
変身 | 2022-06-17 | 203 | 2 | 1 | 71 | 12 | 852 | 0.498386% |
涙 | 2022-07-15 | 207 | 2 | 1 | 67 | 12 | 804 | 0.470307% |
パトロール | 2022-08-26 | 213 | 3 | 1 | 61 | 13 | 793 | 0.463873% |
てんどんまんとカツドンマン | 2022-10-07 | 219 | 4 | 1 | 55 | 14 | 770 | 0.450419% |
鉄火のマキちゃん | 2022-12-16 | 229 | 7 | 1 | 45 | 17 | 765 | 0.447494% |
氷の女王 | 2022-10-21 | 221 | 4 | 1 | 53 | 14 | 742 | 0.434040% |
ぼくらはヒーロー | 2022-10-28 | 222 | 4 | 1 | 52 | 14 | 728 | 0.425851% |
青 | 2022-10-14 | 220 | 3 | 1 | 54 | 13 | 702 | 0.410642% |
てんどんまん | 2023-01-06 | 232 | 6 | 1 | 42 | 16 | 672 | 0.393093% |
いのちの星 | 2022-11-04 | 223 | 3 | 1 | 51 | 13 | 663 | 0.387828% |
乗り物 | 2022-12-02 | 227 | 4 | 1 | 47 | 14 | 658 | 0.384903% |
パン戦士達 | 2022-11-11 | 224 | 3 | 1 | 50 | 13 | 650 | 0.380224% |
海 | 2022-12-30 | 231 | 5 | 1 | 43 | 15 | 645 | 0.377299% |
傷つく | 2022-11-18 | 225 | 3 | 1 | 49 | 13 | 637 | 0.372619% |
料理 | 2022-11-25 | 226 | 3 | 1 | 48 | 13 | 624 | 0.365015% |
フルーツ | 2022-12-23 | 230 | 4 | 1 | 44 | 14 | 616 | 0.360335% |
守る | 2022-12-09 | 228 | 3 | 1 | 46 | 13 | 598 | 0.349806% |
馬 | 2023-01-27 | 235 | 4 | 1 | 39 | 14 | 546 | 0.319388% |
大きい | 2023-01-13 | 233 | 3 | 1 | 41 | 13 | 533 | 0.311783% |
ジャムおじさん | 2023-02-03 | 236 | 4 | 1 | 38 | 14 | 532 | 0.311198% |
ハンバーガーキッド | 2023-01-20 | 234 | 3 | 1 | 40 | 13 | 520 | 0.304179% |
バイキン城 | 2023-02-10 | 237 | 4 | 1 | 37 | 14 | 518 | 0.303009% |
桜 | 2023-03-17 | 242 | 6 | 1 | 32 | 16 | 512 | 0.299499% |
魔法 | 2023-04-14 | 246 | 6 | 1 | 28 | 16 | 448 | 0.262062% |
ゴロンゴロ | 2023-03-03 | 240 | 3 | 1 | 34 | 13 | 442 | 0.258552% |
こむすびまん | 2023-04-07 | 245 | 5 | 1 | 29 | 15 | 435 | 0.254457% |
バイキントリオ | 2023-02-17 | 238 | 2 | 1 | 36 | 12 | 432 | 0.252703% |
光 | 2023-04-21 | 247 | 4 | 1 | 27 | 14 | 378 | 0.221115% |
戦い | 2023-04-28 | 248 | 4 | 1 | 26 | 14 | 364 | 0.212925% |
どんぶりキャラ | 2023-05-12 | 250 | 5 | 1 | 24 | 15 | 360 | 0.210585% |
悪役 | 2023-05-05 | 249 | 4 | 1 | 25 | 14 | 350 | 0.204736% |
二人組 | 2023-05-19 | 251 | 5 | 1 | 23 | 15 | 345 | 0.201811% |
やなせうさぎ | 2023-05-26 | 252 | 5 | 1 | 22 | 15 | 330 | 0.193037% |
コーヒー | 2023-06-02 | 253 | 5 | 1 | 21 | 15 | 315 | 0.184262% |
パン工場メンバー | 2023-06-09 | 254 | 3 | 1 | 20 | 13 | 260 | 0.152089% |
アンパンマン号 | 2023-06-16 | 255 | 0 | 1 | 19 | 10 | 190 | 0.111142% |
ロボット | 2023-06-23 | 256 | 0 | 1 | 18 | 10 | 180 | 0.105293% |
おくらちゃん | 2023-06-30 | 257 | 0 | 1 | 17 | 10 | 170 | 0.099443% |
どんぶりまんトリオ | 2023-07-07 | 258 | 0 | 1 | 16 | 10 | 160 | 0.093594% |
お菓子 | 2023-07-14 | 259 | 0 | 1 | 15 | 10 | 150 | 0.087744% |
太陽 | 2023-07-21 | 260 | 0 | 1 | 14 | 10 | 140 | 0.081894% |
赤 | 2023-07-28 | 261 | 0 | 1 | 13 | 10 | 130 | 0.076045% |
はみがきまん | 2023-08-04 | 262 | 0 | 1 | 12 | 10 | 120 | 0.070195% |
灰色 | 2023-08-11 | 263 | 0 | 1 | 11 | 10 | 110 | 0.064346% |
傘 | 2023-08-18 | 264 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100 | 0.058496% |
カラフル | 2023-09-01 | 266 | 0 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.046797% |
仲良し | 2023-09-08 | 267 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70 | 0.040947% |
かびるんるん | 2023-09-15 | 268 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60 | 0.035098% |
白 | 2023-09-22 | 269 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50 | 0.029248% |
ばいきんメカ | 2023-09-29 | 270 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40 | 0.023398% |
猫 | 2023-10-06 | 271 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 | 0.017549% |
鉄骨マシン | 2023-10-13 | 272 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0.011699% |
雨の日 | 2023-10-20 | 273 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.005850% |
巨大な敵キャラクター | 2023-10-27 | 274 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.000000% |
内緒 | 2023-11-03 | 275 | 0 | 1 | -1 | 10 | 0 | 0.000000% |
お姫様 | 2023-11-10 | 276 | 0 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0.000000% |
帽子 | 2023-11-17 | 277 | 0 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0.000000% |
朝 | 2023-11-24 | 278 | 0 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0.000000% |
黒 | 2023-12-01 | 279 | 0 | 1 | -5 | 10 | 0 | 0.000000% |
赤ちゃん | 2023-12-08 | 280 | 0 | 1 | -6 | 10 | 0 | 0.000000% |
かつぶしまん | 2023-12-15 | 281 | 0 | 1 | -7 | 10 | 0 | 0.000000% |
ドライブ | 2023-12-22 | 282 | 0 | 1 | -8 | 10 | 0 | 0.000000% |
食べる | 2023-12-29 | 283 | 0 | 1 | -9 | 10 | 0 | 0.000000% |
力が出ない | 2024-01-05 | 284 | 0 | 1 | -10 | 10 | 0 | 0.000000% |
アンパンマン | 2024-01-12 | 285 | 0 | 1 | -11 | 10 | 0 | 0.000000% |
パン工場 | 2024-01-19 | 286 | 0 | 1 | -12 | 10 | 0 | 0.000000% |
しょくぱんまん | 2024-01-26 | 287 | 0 | 1 | -13 | 10 | 0 | 0.000000% |
紫 | 2024-02-02 | 288 | 0 | 1 | -14 | 10 | 0 | 0.000000% |
変装 | 2024-02-09 | 289 | 0 | 1 | -15 | 10 | 0 | 0.000000% |
散歩 | 2024-02-16 | 290 | 0 | 1 | -16 | 10 | 0 | 0.000000% |
空 | 2024-02-23 | 291 | 0 | 1 | -17 | 10 | 0 | 0.000000% |
カツドンマン | 2024-03-01 | 292 | 0 | 1 | -18 | 10 | 0 | 0.000000% |
マント | 2024-03-08 | 293 | 0 | 1 | -19 | 10 | 0 | 0.000000% |
テスト | 2024-03-15 | 294 | 0 | 1 | -20 | 10 | 0 | 0.000000% |
闇 | 2024-03-22 | 295 | 0 | 1 | -21 | 10 | 0 | 0.000000% |
三人組 | 2024-03-29 | 296 | 0 | 1 | -22 | 10 | 0 | 0.000000% |
メロンパンナ | 2024-04-05 | 297 | 0 | 1 | -23 | 10 | 0 | 0.000000% |
月 | 2024-04-12 | 298 | 0 | 1 | -24 | 10 | 0 | 0.000000% |
学校 | 2024-04-19 | 299 | 0 | 1 | -25 | 10 | 0 | 0.000000% |
勇気の花 | 2024-04-26 | 300 | 0 | 1 | -26 | 10 | 0 | 0.000000% |
発明 | 2024-05-03 | 301 | 0 | 1 | -27 | 10 | 0 | 0.000000% |
王子様 | 2024-05-10 | 302 | 0 | 1 | -28 | 10 | 0 | 0.000000% |
虹 | 2024-05-17 | 303 | 0 | 1 | -29 | 10 | 0 | 0.000000% |
絵バイキンマン | 2024-05-24 | 304 | 0 | 1 | -30 | 10 | 0 | 0.000000% |
かまめしどん | 2024-05-31 | 305 | 0 | 1 | -31 | 10 | 0 | 0.000000% |
ポッポちゃん | 2024-06-07 | 306 | 0 | 1 | -32 | 10 | 0 | 0.000000% |
コキンちゃん | 2024-06-14 | 307 | 0 | 1 | -33 | 10 | 0 | 0.000000% |
ふわふわ | 2024-06-21 | 308 | 0 | 1 | -34 | 10 | 0 | 0.000000% |
シャボン玉 | 2024-06-28 | 309 | 0 | 1 | -35 | 10 | 0 | 0.000000% |
あかちゃんまん | 2024-07-05 | 310 | 0 | 1 | -36 | 10 | 0 | 0.000000% |
春風 | 2024-07-12 | 311 | 0 | 1 | -37 | 10 | 0 | 0.000000% |
バイキンUFO | 2024-07-19 | 312 | 0 | 1 | -38 | 10 | 0 | 0.000000% |
水たまり | 2024-07-26 | 313 | 0 | 1 | -39 | 10 | 0 | 0.000000% |
中華 | 2024-08-02 | 314 | 0 | 1 | -40 | 10 | 0 | 0.000000% |
カレーパンマン | 2024-08-09 | 315 | 0 | 1 | -41 | 10 | 0 | 0.000000% |
もぐりん | 2024-08-16 | 316 | 0 | 1 | -42 | 10 | 0 | 0.000000% |
バイキン草 | 2024-08-23 | 317 | 0 | 1 | -43 | 10 | 0 | 0.000000% |
眠る | 2024-08-30 | 318 | 0 | 1 | -44 | 10 | 0 | 0.000000% |
プリンちゃんとエクレアさん | 2024-09-06 | 319 | 0 | 1 | -45 | 10 | 0 | 0.000000% |
黄色 | 2024-09-13 | 320 | 0 | 1 | -46 | 10 | 0 | 0.000000% |
小さい | 2024-09-20 | 321 | 0 | 1 | -47 | 10 | 0 | 0.000000% |
歌 | 2024-09-27 | 322 | 0 | 1 | -48 | 10 | 0 | 0.000000% |
だだんだん | 2024-10-04 | 323 | 0 | 1 | -49 | 10 | 0 | 0.000000% |
祭り | 2024-10-11 | 324 | 0 | 1 | -50 | 10 | 0 | 0.000000% |
読書 | 2024-10-18 | 325 | 0 | 1 | -51 | 10 | 0 | 0.000000% |
計算方法と用語の定義
名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。