2024/11/1のお題は「氷」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
お題 | 確率 |
---|---|
氷 | 50.000000% |
お姉ちゃん | 2.181029% |
しらたまさん | 2.153464% |
夢 | 1.847673% |
大嫌い | 1.666782% |
雲 | 1.563415% |
緑 | 1.557386% |
ホラーマン | 1.220584% |
四つ葉のクローバー | 1.209386% |
星 | 1.209386% |
ロールパンナ | 1.149950% |
ばいきんまんの手下 | 1.124108% |
SLマン | 1.098267% |
お兄ちゃん | 1.075009% |
ゴールド | 1.072425% |
ちびぞうくん | 1.061227% |
ドキンちゃん | 1.033663% |
ちびおおかみくん | 0.981980% |
やきそばパンマン | 0.965613% |
おもちゃ | 0.963029% |
バタコさん | 0.961307% |
ナガネギマン | 0.895841% |
クリームパンダ | 0.852772% |
おむすびまん | 0.832099% |
ばいきんまん | 0.814010% |
だいこんやくしゃ | 0.785584% |
めいけんチーズ | 0.750267% |
変身 | 0.744237% |
涙 | 0.702891% |
パトロール | 0.694277% |
てんどんまんとカツドンマン | 0.675326% |
鉄火のマキちゃん | 0.673604% |
氷の女王 | 0.651208% |
ぼくらはヒーロー | 0.639148% |
青 | 0.615891% |
てんどんまん | 0.592633% |
いのちの星 | 0.582297% |
乗り物 | 0.578851% |
パン戦士達 | 0.571099% |
海 | 0.568515% |
傷つく | 0.559901% |
料理 | 0.548703% |
フルーツ | 0.542673% |
守る | 0.526307% |
馬 | 0.482376% |
大きい | 0.470317% |
ジャムおじさん | 0.470317% |
ハンバーガーキッド | 0.459119% |
バイキン城 | 0.458257% |
桜 | 0.454812% |
魔法 | 0.399683% |
ゴロンゴロ | 0.391931% |
こむすびまん | 0.387624% |
バイキントリオ | 0.382455% |
光 | 0.337663% |
戦い | 0.325604% |
どんぶりキャラ | 0.323020% |
悪役 | 0.313544% |
二人組 | 0.310099% |
やなせうさぎ | 0.297178% |
コーヒー | 0.284257% |
パン工場メンバー | 0.235158% |
アンパンマン号 | 0.172277% |
ロボット | 0.163663% |
おくらちゃん | 0.155049% |
どんぶりまんトリオ | 0.146436% |
お菓子 | 0.137822% |
太陽 | 0.129208% |
赤 | 0.120594% |
はみがきまん | 0.111980% |
灰色 | 0.103366% |
傘 | 0.094752% |
カラフル | 0.077525% |
仲良し | 0.068911% |
かびるんるん | 0.060297% |
白 | 0.051683% |
ばいきんメカ | 0.043069% |
猫 | 0.034455% |
鉄骨マシン | 0.025842% |
雨の日 | 0.017228% |
巨大な敵キャラクター | 0.008614% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷 | (なし) | 0 | 0 | 1 | (なし) | (なし) | 58046 | 50.000000% |
お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 211 | 12 | 2532 | 2.181029% |
しらたまさん | 2021-06-11 | 150 | 10 | 1 | 125 | 20 | 2500 | 2.153464% |
夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 195 | 11 | 2145 | 1.847673% |
大嫌い | 2021-05-14 | 146 | 5 | 1 | 129 | 15 | 1935 | 1.666782% |
雲 | 2021-07-09 | 154 | 5 | 1 | 121 | 15 | 1815 | 1.563415% |
緑 | 2021-09-03 | 162 | 6 | 1 | 113 | 16 | 1808 | 1.557386% |
ホラーマン | 2021-10-01 | 166 | 3 | 1 | 109 | 13 | 1417 | 1.220584% |
四つ葉のクローバー | 2021-10-08 | 167 | 3 | 1 | 108 | 13 | 1404 | 1.209386% |
星 | 2022-05-06 | 197 | 8 | 1 | 78 | 18 | 1404 | 1.209386% |
ロールパンナ | 2022-02-18 | 186 | 5 | 1 | 89 | 15 | 1335 | 1.149950% |
ばいきんまんの手下 | 2022-03-04 | 188 | 5 | 1 | 87 | 15 | 1305 | 1.124108% |
SLマン | 2022-03-18 | 190 | 5 | 1 | 85 | 15 | 1275 | 1.098267% |
お兄ちゃん | 2021-12-31 | 179 | 3 | 1 | 96 | 13 | 1248 | 1.075009% |
ゴールド | 2022-04-01 | 192 | 5 | 1 | 83 | 15 | 1245 | 1.072425% |
ちびぞうくん | 2022-02-25 | 187 | 4 | 1 | 88 | 14 | 1232 | 1.061227% |
ドキンちゃん | 2022-05-27 | 200 | 6 | 1 | 75 | 16 | 1200 | 1.033663% |
ちびおおかみくん | 2022-05-20 | 199 | 5 | 1 | 76 | 15 | 1140 | 0.981980% |
やきそばパンマン | 2022-09-16 | 216 | 9 | 1 | 59 | 19 | 1121 | 0.965613% |
おもちゃ | 2022-03-11 | 189 | 3 | 1 | 86 | 13 | 1118 | 0.963029% |
バタコさん | 2022-01-21 | 182 | 2 | 1 | 93 | 12 | 1116 | 0.961307% |
ナガネギマン | 2022-08-05 | 210 | 6 | 1 | 65 | 16 | 1040 | 0.895841% |
クリームパンダ | 2022-07-29 | 209 | 5 | 1 | 66 | 15 | 990 | 0.852772% |
おむすびまん | 2022-07-08 | 206 | 4 | 1 | 69 | 14 | 966 | 0.832099% |
ばいきんまん | 2022-08-19 | 212 | 5 | 1 | 63 | 15 | 945 | 0.814010% |
だいこんやくしゃ | 2022-09-30 | 218 | 6 | 1 | 57 | 16 | 912 | 0.785584% |
めいけんチーズ | 2022-07-22 | 208 | 3 | 1 | 67 | 13 | 871 | 0.750267% |
変身 | 2022-06-17 | 203 | 2 | 1 | 72 | 12 | 864 | 0.744237% |
涙 | 2022-07-15 | 207 | 2 | 1 | 68 | 12 | 816 | 0.702891% |
パトロール | 2022-08-26 | 213 | 3 | 1 | 62 | 13 | 806 | 0.694277% |
てんどんまんとカツドンマン | 2022-10-07 | 219 | 4 | 1 | 56 | 14 | 784 | 0.675326% |
鉄火のマキちゃん | 2022-12-16 | 229 | 7 | 1 | 46 | 17 | 782 | 0.673604% |
氷の女王 | 2022-10-21 | 221 | 4 | 1 | 54 | 14 | 756 | 0.651208% |
ぼくらはヒーロー | 2022-10-28 | 222 | 4 | 1 | 53 | 14 | 742 | 0.639148% |
青 | 2022-10-14 | 220 | 3 | 1 | 55 | 13 | 715 | 0.615891% |
てんどんまん | 2023-01-06 | 232 | 6 | 1 | 43 | 16 | 688 | 0.592633% |
いのちの星 | 2022-11-04 | 223 | 3 | 1 | 52 | 13 | 676 | 0.582297% |
乗り物 | 2022-12-02 | 227 | 4 | 1 | 48 | 14 | 672 | 0.578851% |
パン戦士達 | 2022-11-11 | 224 | 3 | 1 | 51 | 13 | 663 | 0.571099% |
海 | 2022-12-30 | 231 | 5 | 1 | 44 | 15 | 660 | 0.568515% |
傷つく | 2022-11-18 | 225 | 3 | 1 | 50 | 13 | 650 | 0.559901% |
料理 | 2022-11-25 | 226 | 3 | 1 | 49 | 13 | 637 | 0.548703% |
フルーツ | 2022-12-23 | 230 | 4 | 1 | 45 | 14 | 630 | 0.542673% |
守る | 2022-12-09 | 228 | 3 | 1 | 47 | 13 | 611 | 0.526307% |
馬 | 2023-01-27 | 235 | 4 | 1 | 40 | 14 | 560 | 0.482376% |
大きい | 2023-01-13 | 233 | 3 | 1 | 42 | 13 | 546 | 0.470317% |
ジャムおじさん | 2023-02-03 | 236 | 4 | 1 | 39 | 14 | 546 | 0.470317% |
ハンバーガーキッド | 2023-01-20 | 234 | 3 | 1 | 41 | 13 | 533 | 0.459119% |
バイキン城 | 2023-02-10 | 237 | 4 | 1 | 38 | 14 | 532 | 0.458257% |
桜 | 2023-03-17 | 242 | 6 | 1 | 33 | 16 | 528 | 0.454812% |
魔法 | 2023-04-14 | 246 | 6 | 1 | 29 | 16 | 464 | 0.399683% |
ゴロンゴロ | 2023-03-03 | 240 | 3 | 1 | 35 | 13 | 455 | 0.391931% |
こむすびまん | 2023-04-07 | 245 | 5 | 1 | 30 | 15 | 450 | 0.387624% |
バイキントリオ | 2023-02-17 | 238 | 2 | 1 | 37 | 12 | 444 | 0.382455% |
光 | 2023-04-21 | 247 | 4 | 1 | 28 | 14 | 392 | 0.337663% |
戦い | 2023-04-28 | 248 | 4 | 1 | 27 | 14 | 378 | 0.325604% |
どんぶりキャラ | 2023-05-12 | 250 | 5 | 1 | 25 | 15 | 375 | 0.323020% |
悪役 | 2023-05-05 | 249 | 4 | 1 | 26 | 14 | 364 | 0.313544% |
二人組 | 2023-05-19 | 251 | 5 | 1 | 24 | 15 | 360 | 0.310099% |
やなせうさぎ | 2023-05-26 | 252 | 5 | 1 | 23 | 15 | 345 | 0.297178% |
コーヒー | 2023-06-02 | 253 | 5 | 1 | 22 | 15 | 330 | 0.284257% |
パン工場メンバー | 2023-06-09 | 254 | 3 | 1 | 21 | 13 | 273 | 0.235158% |
アンパンマン号 | 2023-06-16 | 255 | 0 | 1 | 20 | 10 | 200 | 0.172277% |
ロボット | 2023-06-23 | 256 | 0 | 1 | 19 | 10 | 190 | 0.163663% |
おくらちゃん | 2023-06-30 | 257 | 0 | 1 | 18 | 10 | 180 | 0.155049% |
どんぶりまんトリオ | 2023-07-07 | 258 | 0 | 1 | 17 | 10 | 170 | 0.146436% |
お菓子 | 2023-07-14 | 259 | 0 | 1 | 16 | 10 | 160 | 0.137822% |
太陽 | 2023-07-21 | 260 | 0 | 1 | 15 | 10 | 150 | 0.129208% |
赤 | 2023-07-28 | 261 | 0 | 1 | 14 | 10 | 140 | 0.120594% |
はみがきまん | 2023-08-04 | 262 | 0 | 1 | 13 | 10 | 130 | 0.111980% |
灰色 | 2023-08-11 | 263 | 0 | 1 | 12 | 10 | 120 | 0.103366% |
傘 | 2023-08-18 | 264 | 0 | 1 | 11 | 10 | 110 | 0.094752% |
カラフル | 2023-09-01 | 266 | 0 | 1 | 9 | 10 | 90 | 0.077525% |
仲良し | 2023-09-08 | 267 | 0 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.068911% |
かびるんるん | 2023-09-15 | 268 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70 | 0.060297% |
白 | 2023-09-22 | 269 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60 | 0.051683% |
ばいきんメカ | 2023-09-29 | 270 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50 | 0.043069% |
猫 | 2023-10-06 | 271 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40 | 0.034455% |
鉄骨マシン | 2023-10-13 | 272 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 | 0.025842% |
雨の日 | 2023-10-20 | 273 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0.017228% |
巨大な敵キャラクター | 2023-10-27 | 274 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.008614% |
内緒 | 2023-11-03 | 275 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.000000% |
お姫様 | 2023-11-10 | 276 | 0 | 1 | -1 | 10 | 0 | 0.000000% |
帽子 | 2023-11-17 | 277 | 0 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0.000000% |
朝 | 2023-11-24 | 278 | 0 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0.000000% |
黒 | 2023-12-01 | 279 | 0 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0.000000% |
赤ちゃん | 2023-12-08 | 280 | 0 | 1 | -5 | 10 | 0 | 0.000000% |
かつぶしまん | 2023-12-15 | 281 | 0 | 1 | -6 | 10 | 0 | 0.000000% |
ドライブ | 2023-12-22 | 282 | 0 | 1 | -7 | 10 | 0 | 0.000000% |
食べる | 2023-12-29 | 283 | 0 | 1 | -8 | 10 | 0 | 0.000000% |
力が出ない | 2024-01-05 | 284 | 0 | 1 | -9 | 10 | 0 | 0.000000% |
アンパンマン | 2024-01-12 | 285 | 0 | 1 | -10 | 10 | 0 | 0.000000% |
パン工場 | 2024-01-19 | 286 | 0 | 1 | -11 | 10 | 0 | 0.000000% |
しょくぱんまん | 2024-01-26 | 287 | 0 | 1 | -12 | 10 | 0 | 0.000000% |
紫 | 2024-02-02 | 288 | 0 | 1 | -13 | 10 | 0 | 0.000000% |
変装 | 2024-02-09 | 289 | 0 | 1 | -14 | 10 | 0 | 0.000000% |
散歩 | 2024-02-16 | 290 | 0 | 1 | -15 | 10 | 0 | 0.000000% |
空 | 2024-02-23 | 291 | 0 | 1 | -16 | 10 | 0 | 0.000000% |
カツドンマン | 2024-03-01 | 292 | 0 | 1 | -17 | 10 | 0 | 0.000000% |
マント | 2024-03-08 | 293 | 0 | 1 | -18 | 10 | 0 | 0.000000% |
テスト | 2024-03-15 | 294 | 0 | 1 | -19 | 10 | 0 | 0.000000% |
闇 | 2024-03-22 | 295 | 0 | 1 | -20 | 10 | 0 | 0.000000% |
三人組 | 2024-03-29 | 296 | 0 | 1 | -21 | 10 | 0 | 0.000000% |
メロンパンナ | 2024-04-05 | 297 | 0 | 1 | -22 | 10 | 0 | 0.000000% |
月 | 2024-04-12 | 298 | 0 | 1 | -23 | 10 | 0 | 0.000000% |
学校 | 2024-04-19 | 299 | 0 | 1 | -24 | 10 | 0 | 0.000000% |
勇気の花 | 2024-04-26 | 300 | 0 | 1 | -25 | 10 | 0 | 0.000000% |
発明 | 2024-05-03 | 301 | 0 | 1 | -26 | 10 | 0 | 0.000000% |
王子様 | 2024-05-10 | 302 | 0 | 1 | -27 | 10 | 0 | 0.000000% |
虹 | 2024-05-17 | 303 | 0 | 1 | -28 | 10 | 0 | 0.000000% |
絵バイキンマン | 2024-05-24 | 304 | 0 | 1 | -29 | 10 | 0 | 0.000000% |
かまめしどん | 2024-05-31 | 305 | 0 | 1 | -30 | 10 | 0 | 0.000000% |
ポッポちゃん | 2024-06-07 | 306 | 0 | 1 | -31 | 10 | 0 | 0.000000% |
コキンちゃん | 2024-06-14 | 307 | 0 | 1 | -32 | 10 | 0 | 0.000000% |
ふわふわ | 2024-06-21 | 308 | 0 | 1 | -33 | 10 | 0 | 0.000000% |
シャボン玉 | 2024-06-28 | 309 | 0 | 1 | -34 | 10 | 0 | 0.000000% |
あかちゃんまん | 2024-07-05 | 310 | 0 | 1 | -35 | 10 | 0 | 0.000000% |
春風 | 2024-07-12 | 311 | 0 | 1 | -36 | 10 | 0 | 0.000000% |
バイキンUFO | 2024-07-19 | 312 | 0 | 1 | -37 | 10 | 0 | 0.000000% |
水たまり | 2024-07-26 | 313 | 0 | 1 | -38 | 10 | 0 | 0.000000% |
中華 | 2024-08-02 | 314 | 0 | 1 | -39 | 10 | 0 | 0.000000% |
カレーパンマン | 2024-08-09 | 315 | 0 | 1 | -40 | 10 | 0 | 0.000000% |
もぐりん | 2024-08-16 | 316 | 0 | 1 | -41 | 10 | 0 | 0.000000% |
バイキン草 | 2024-08-23 | 317 | 0 | 1 | -42 | 10 | 0 | 0.000000% |
眠る | 2024-08-30 | 318 | 0 | 1 | -43 | 10 | 0 | 0.000000% |
プリンちゃんとエクレアさん | 2024-09-06 | 319 | 0 | 1 | -44 | 10 | 0 | 0.000000% |
黄色 | 2024-09-13 | 320 | 0 | 1 | -45 | 10 | 0 | 0.000000% |
小さい | 2024-09-20 | 321 | 0 | 1 | -46 | 10 | 0 | 0.000000% |
歌 | 2024-09-27 | 322 | 0 | 1 | -47 | 10 | 0 | 0.000000% |
だだんだん | 2024-10-04 | 323 | 0 | 1 | -48 | 10 | 0 | 0.000000% |
祭り | 2024-10-11 | 324 | 0 | 1 | -49 | 10 | 0 | 0.000000% |
読書 | 2024-10-18 | 325 | 0 | 1 | -50 | 10 | 0 | 0.000000% |
雪 | 2024-10-25 | 326 | 0 | 1 | -51 | 10 | 0 | 0.000000% |
計算方法と用語の定義
名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。