2025/1/10のお題は「おむすびまん」でした。
お題ガチャ
JavaScriptが有効になっていると、お試しでお題ガチャを引くことができます。
お試しなので、実際のワンドロで出されるお題には影響ありません。
確率表
お題 | 確率 |
---|---|
しらたまさん | 4.555419% |
お姉ちゃん | 4.500617% |
夢 | 3.824154% |
緑 | 3.315523% |
雲 | 3.313810% |
星 | 2.651048% |
四つ葉のクローバー | 2.582546% |
ロールパンナ | 2.491780% |
ばいきんまんの手下 | 2.440403% |
SLマン | 2.389026% |
ゴールド | 2.337649% |
ちびぞうくん | 2.301685% |
やきそばパンマン | 2.180093% |
ちびおおかみくん | 2.157830% |
バタコさん | 2.075627% |
ナガネギマン | 2.000274% |
クリームパンダ | 1.900945% |
おむすびまん | 1.846143% |
ばいきんまん | 1.823880% |
だいこんやくしゃ | 1.781066% |
めいけんチーズ | 1.669749% |
変身 | 1.644061% |
鉄火のマキちゃん | 1.572133% |
パトロール | 1.558433% |
てんどんまんとカツドンマン | 1.534457% |
氷の女王 | 1.486505% |
ぼくらはヒーロー | 1.462529% |
青 | 1.402589% |
てんどんまん | 1.397452% |
乗り物 | 1.342650% |
いのちの星 | 1.335799% |
海 | 1.335799% |
パン戦士達 | 1.313536% |
傷つく | 1.291273% |
フルーツ | 1.270722% |
料理 | 1.269009% |
守る | 1.224483% |
馬 | 1.150843% |
ジャムおじさん | 1.126867% |
桜 | 1.123442% |
大きい | 1.113166% |
バイキン城 | 1.102891% |
ハンバーガーキッド | 1.090903% |
魔法 | 1.013838% |
こむすびまん | 0.976161% |
ゴロンゴロ | 0.957323% |
バイキントリオ | 0.924784% |
光 | 0.863132% |
どんぶりキャラ | 0.847719% |
戦い | 0.839156% |
二人組 | 0.822030% |
悪役 | 0.815180% |
やなせうさぎ | 0.796342% |
コーヒー | 0.770654% |
パン工場メンバー | 0.645636% |
アンパンマン号 | 0.479518% |
ロボット | 0.462392% |
おくらちゃん | 0.445266% |
どんぶりまんトリオ | 0.428141% |
お菓子 | 0.411015% |
太陽 | 0.393890% |
赤 | 0.376764% |
はみがきまん | 0.359638% |
灰色 | 0.342513% |
傘 | 0.325387% |
カラフル | 0.291136% |
仲良し | 0.274010% |
かびるんるん | 0.256885% |
白 | 0.239759% |
ばいきんメカ | 0.222633% |
鉄骨マシン | 0.188382% |
雨の日 | 0.171256% |
巨大な敵キャラクター | 0.154131% |
内緒 | 0.137005% |
お姫様 | 0.119879% |
帽子 | 0.102754% |
朝 | 0.085628% |
黒 | 0.068503% |
赤ちゃん | 0.051377% |
かつぶしまん | 0.034251% |
ドライブ | 0.017126% |
- ラインナップはお題を出題する直前まで変更される可能性があります。
- 確率は小数第7位を四捨五入し、小数第6位まで表記しています。このため、合計が100%にならない場合があります。
確率詳細
お題 | 前回実施日 | 前回通算番号 | 前回参加数 | 基本倍率 | 経過期間係数 | 人数係数 | 総合倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しらたまさん | 2021-06-11 | 150 | 10 | 1 | 133 | 20 | 2660 | 4.555419% |
お姉ちゃん | 2017-02-10 | 64 | 2 | 1 | 219 | 12 | 2628 | 4.500617% |
夢 | 2017-06-23 | 80 | 1 | 1 | 203 | 11 | 2233 | 3.824154% |
緑 | 2021-09-03 | 162 | 6 | 1 | 121 | 16 | 1936 | 3.315523% |
雲 | 2021-07-09 | 154 | 5 | 1 | 129 | 15 | 1935 | 3.313810% |
星 | 2022-05-06 | 197 | 8 | 1 | 86 | 18 | 1548 | 2.651048% |
四つ葉のクローバー | 2021-10-08 | 167 | 3 | 1 | 116 | 13 | 1508 | 2.582546% |
ロールパンナ | 2022-02-18 | 186 | 5 | 1 | 97 | 15 | 1455 | 2.491780% |
ばいきんまんの手下 | 2022-03-04 | 188 | 5 | 1 | 95 | 15 | 1425 | 2.440403% |
SLマン | 2022-03-18 | 190 | 5 | 1 | 93 | 15 | 1395 | 2.389026% |
ゴールド | 2022-04-01 | 192 | 5 | 1 | 91 | 15 | 1365 | 2.337649% |
ちびぞうくん | 2022-02-25 | 187 | 4 | 1 | 96 | 14 | 1344 | 2.301685% |
やきそばパンマン | 2022-09-16 | 216 | 9 | 1 | 67 | 19 | 1273 | 2.180093% |
ちびおおかみくん | 2022-05-20 | 199 | 5 | 1 | 84 | 15 | 1260 | 2.157830% |
バタコさん | 2022-01-21 | 182 | 2 | 1 | 101 | 12 | 1212 | 2.075627% |
ナガネギマン | 2022-08-05 | 210 | 6 | 1 | 73 | 16 | 1168 | 2.000274% |
クリームパンダ | 2022-07-29 | 209 | 5 | 1 | 74 | 15 | 1110 | 1.900945% |
おむすびまん | 2022-07-08 | 206 | 4 | 1 | 77 | 14 | 1078 | 1.846143% |
ばいきんまん | 2022-08-19 | 212 | 5 | 1 | 71 | 15 | 1065 | 1.823880% |
だいこんやくしゃ | 2022-09-30 | 218 | 6 | 1 | 65 | 16 | 1040 | 1.781066% |
めいけんチーズ | 2022-07-22 | 208 | 3 | 1 | 75 | 13 | 975 | 1.669749% |
変身 | 2022-06-17 | 203 | 2 | 1 | 80 | 12 | 960 | 1.644061% |
鉄火のマキちゃん | 2022-12-16 | 229 | 7 | 1 | 54 | 17 | 918 | 1.572133% |
パトロール | 2022-08-26 | 213 | 3 | 1 | 70 | 13 | 910 | 1.558433% |
てんどんまんとカツドンマン | 2022-10-07 | 219 | 4 | 1 | 64 | 14 | 896 | 1.534457% |
氷の女王 | 2022-10-21 | 221 | 4 | 1 | 62 | 14 | 868 | 1.486505% |
ぼくらはヒーロー | 2022-10-28 | 222 | 4 | 1 | 61 | 14 | 854 | 1.462529% |
青 | 2022-10-14 | 220 | 3 | 1 | 63 | 13 | 819 | 1.402589% |
てんどんまん | 2023-01-06 | 232 | 6 | 1 | 51 | 16 | 816 | 1.397452% |
乗り物 | 2022-12-02 | 227 | 4 | 1 | 56 | 14 | 784 | 1.342650% |
いのちの星 | 2022-11-04 | 223 | 3 | 1 | 60 | 13 | 780 | 1.335799% |
海 | 2022-12-30 | 231 | 5 | 1 | 52 | 15 | 780 | 1.335799% |
パン戦士達 | 2022-11-11 | 224 | 3 | 1 | 59 | 13 | 767 | 1.313536% |
傷つく | 2022-11-18 | 225 | 3 | 1 | 58 | 13 | 754 | 1.291273% |
フルーツ | 2022-12-23 | 230 | 4 | 1 | 53 | 14 | 742 | 1.270722% |
料理 | 2022-11-25 | 226 | 3 | 1 | 57 | 13 | 741 | 1.269009% |
守る | 2022-12-09 | 228 | 3 | 1 | 55 | 13 | 715 | 1.224483% |
馬 | 2023-01-27 | 235 | 4 | 1 | 48 | 14 | 672 | 1.150843% |
ジャムおじさん | 2023-02-03 | 236 | 4 | 1 | 47 | 14 | 658 | 1.126867% |
桜 | 2023-03-17 | 242 | 6 | 1 | 41 | 16 | 656 | 1.123442% |
大きい | 2023-01-13 | 233 | 3 | 1 | 50 | 13 | 650 | 1.113166% |
バイキン城 | 2023-02-10 | 237 | 4 | 1 | 46 | 14 | 644 | 1.102891% |
ハンバーガーキッド | 2023-01-20 | 234 | 3 | 1 | 49 | 13 | 637 | 1.090903% |
魔法 | 2023-04-14 | 246 | 6 | 1 | 37 | 16 | 592 | 1.013838% |
こむすびまん | 2023-04-07 | 245 | 5 | 1 | 38 | 15 | 570 | 0.976161% |
ゴロンゴロ | 2023-03-03 | 240 | 3 | 1 | 43 | 13 | 559 | 0.957323% |
バイキントリオ | 2023-02-17 | 238 | 2 | 1 | 45 | 12 | 540 | 0.924784% |
光 | 2023-04-21 | 247 | 4 | 1 | 36 | 14 | 504 | 0.863132% |
どんぶりキャラ | 2023-05-12 | 250 | 5 | 1 | 33 | 15 | 495 | 0.847719% |
戦い | 2023-04-28 | 248 | 4 | 1 | 35 | 14 | 490 | 0.839156% |
二人組 | 2023-05-19 | 251 | 5 | 1 | 32 | 15 | 480 | 0.822030% |
悪役 | 2023-05-05 | 249 | 4 | 1 | 34 | 14 | 476 | 0.815180% |
やなせうさぎ | 2023-05-26 | 252 | 5 | 1 | 31 | 15 | 465 | 0.796342% |
コーヒー | 2023-06-02 | 253 | 5 | 1 | 30 | 15 | 450 | 0.770654% |
パン工場メンバー | 2023-06-09 | 254 | 3 | 1 | 29 | 13 | 377 | 0.645636% |
アンパンマン号 | 2023-06-16 | 255 | 0 | 1 | 28 | 10 | 280 | 0.479518% |
ロボット | 2023-06-23 | 256 | 0 | 1 | 27 | 10 | 270 | 0.462392% |
おくらちゃん | 2023-06-30 | 257 | 0 | 1 | 26 | 10 | 260 | 0.445266% |
どんぶりまんトリオ | 2023-07-07 | 258 | 0 | 1 | 25 | 10 | 250 | 0.428141% |
お菓子 | 2023-07-14 | 259 | 0 | 1 | 24 | 10 | 240 | 0.411015% |
太陽 | 2023-07-21 | 260 | 0 | 1 | 23 | 10 | 230 | 0.393890% |
赤 | 2023-07-28 | 261 | 0 | 1 | 22 | 10 | 220 | 0.376764% |
はみがきまん | 2023-08-04 | 262 | 0 | 1 | 21 | 10 | 210 | 0.359638% |
灰色 | 2023-08-11 | 263 | 0 | 1 | 20 | 10 | 200 | 0.342513% |
傘 | 2023-08-18 | 264 | 0 | 1 | 19 | 10 | 190 | 0.325387% |
カラフル | 2023-09-01 | 266 | 0 | 1 | 17 | 10 | 170 | 0.291136% |
仲良し | 2023-09-08 | 267 | 0 | 1 | 16 | 10 | 160 | 0.274010% |
かびるんるん | 2023-09-15 | 268 | 0 | 1 | 15 | 10 | 150 | 0.256885% |
白 | 2023-09-22 | 269 | 0 | 1 | 14 | 10 | 140 | 0.239759% |
ばいきんメカ | 2023-09-29 | 270 | 0 | 1 | 13 | 10 | 130 | 0.222633% |
鉄骨マシン | 2023-10-13 | 272 | 0 | 1 | 11 | 10 | 110 | 0.188382% |
雨の日 | 2023-10-20 | 273 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100 | 0.171256% |
巨大な敵キャラクター | 2023-10-27 | 274 | 0 | 1 | 9 | 10 | 90 | 0.154131% |
内緒 | 2023-11-03 | 275 | 0 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.137005% |
お姫様 | 2023-11-10 | 276 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70 | 0.119879% |
帽子 | 2023-11-17 | 277 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60 | 0.102754% |
朝 | 2023-11-24 | 278 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50 | 0.085628% |
黒 | 2023-12-01 | 279 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40 | 0.068503% |
赤ちゃん | 2023-12-08 | 280 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 | 0.051377% |
かつぶしまん | 2023-12-15 | 281 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0.034251% |
ドライブ | 2023-12-22 | 282 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.017126% |
食べる | 2023-12-29 | 283 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.000000% |
力が出ない | 2024-01-05 | 284 | 0 | 1 | -1 | 10 | 0 | 0.000000% |
アンパンマン | 2024-01-12 | 285 | 0 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0.000000% |
パン工場 | 2024-01-19 | 286 | 0 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0.000000% |
しょくぱんまん | 2024-01-26 | 287 | 0 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0.000000% |
紫 | 2024-02-02 | 288 | 0 | 1 | -5 | 10 | 0 | 0.000000% |
変装 | 2024-02-09 | 289 | 0 | 1 | -6 | 10 | 0 | 0.000000% |
散歩 | 2024-02-16 | 290 | 0 | 1 | -7 | 10 | 0 | 0.000000% |
空 | 2024-02-23 | 291 | 0 | 1 | -8 | 10 | 0 | 0.000000% |
カツドンマン | 2024-03-01 | 292 | 0 | 1 | -9 | 10 | 0 | 0.000000% |
マント | 2024-03-08 | 293 | 0 | 1 | -10 | 10 | 0 | 0.000000% |
テスト | 2024-03-15 | 294 | 0 | 1 | -11 | 10 | 0 | 0.000000% |
闇 | 2024-03-22 | 295 | 0 | 1 | -12 | 10 | 0 | 0.000000% |
三人組 | 2024-03-29 | 296 | 0 | 1 | -13 | 10 | 0 | 0.000000% |
メロンパンナ | 2024-04-05 | 297 | 0 | 1 | -14 | 10 | 0 | 0.000000% |
月 | 2024-04-12 | 298 | 0 | 1 | -15 | 10 | 0 | 0.000000% |
学校 | 2024-04-19 | 299 | 0 | 1 | -16 | 10 | 0 | 0.000000% |
勇気の花 | 2024-04-26 | 300 | 0 | 1 | -17 | 10 | 0 | 0.000000% |
発明 | 2024-05-03 | 301 | 0 | 1 | -18 | 10 | 0 | 0.000000% |
王子様 | 2024-05-10 | 302 | 0 | 1 | -19 | 10 | 0 | 0.000000% |
虹 | 2024-05-17 | 303 | 0 | 1 | -20 | 10 | 0 | 0.000000% |
絵バイキンマン | 2024-05-24 | 304 | 0 | 1 | -21 | 10 | 0 | 0.000000% |
かまめしどん | 2024-05-31 | 305 | 0 | 1 | -22 | 10 | 0 | 0.000000% |
ポッポちゃん | 2024-06-07 | 306 | 0 | 1 | -23 | 10 | 0 | 0.000000% |
コキンちゃん | 2024-06-14 | 307 | 0 | 1 | -24 | 10 | 0 | 0.000000% |
ふわふわ | 2024-06-21 | 308 | 0 | 1 | -25 | 10 | 0 | 0.000000% |
シャボン玉 | 2024-06-28 | 309 | 0 | 1 | -26 | 10 | 0 | 0.000000% |
あかちゃんまん | 2024-07-05 | 310 | 0 | 1 | -27 | 10 | 0 | 0.000000% |
春風 | 2024-07-12 | 311 | 0 | 1 | -28 | 10 | 0 | 0.000000% |
バイキンUFO | 2024-07-19 | 312 | 0 | 1 | -29 | 10 | 0 | 0.000000% |
水たまり | 2024-07-26 | 313 | 0 | 1 | -30 | 10 | 0 | 0.000000% |
中華 | 2024-08-02 | 314 | 0 | 1 | -31 | 10 | 0 | 0.000000% |
カレーパンマン | 2024-08-09 | 315 | 0 | 1 | -32 | 10 | 0 | 0.000000% |
もぐりん | 2024-08-16 | 316 | 0 | 1 | -33 | 10 | 0 | 0.000000% |
バイキン草 | 2024-08-23 | 317 | 0 | 1 | -34 | 10 | 0 | 0.000000% |
眠る | 2024-08-30 | 318 | 0 | 1 | -35 | 10 | 0 | 0.000000% |
プリンちゃんとエクレアさん | 2024-09-06 | 319 | 0 | 1 | -36 | 10 | 0 | 0.000000% |
黄色 | 2024-09-13 | 320 | 0 | 1 | -37 | 10 | 0 | 0.000000% |
小さい | 2024-09-20 | 321 | 0 | 1 | -38 | 10 | 0 | 0.000000% |
歌 | 2024-09-27 | 322 | 0 | 1 | -39 | 10 | 0 | 0.000000% |
だだんだん | 2024-10-04 | 323 | 0 | 1 | -40 | 10 | 0 | 0.000000% |
祭り | 2024-10-11 | 324 | 0 | 1 | -41 | 10 | 0 | 0.000000% |
読書 | 2024-10-18 | 325 | 0 | 1 | -42 | 10 | 0 | 0.000000% |
雪 | 2024-10-25 | 326 | 0 | 1 | -43 | 10 | 0 | 0.000000% |
氷 | 2024-11-01 | 327 | 0 | 1 | -44 | 10 | 0 | 0.000000% |
おもちゃ | 2024-11-08 | 328 | 0 | 1 | -45 | 10 | 0 | 0.000000% |
ドキンちゃん | 2024-11-29 | 329 | 0 | 1 | -46 | 10 | 0 | 0.000000% |
大嫌い | 2024-12-06 | 330 | 0 | 1 | -47 | 10 | 0 | 0.000000% |
涙 | 2024-12-13 | 331 | 0 | 1 | -48 | 10 | 0 | 0.000000% |
お兄ちゃん | 2024-12-20 | 332 | 0 | 1 | -49 | 10 | 0 | 0.000000% |
ホラーマン | 2024-12-27 | 333 | 0 | 1 | -50 | 10 | 0 | 0.000000% |
猫 | 2025-01-03 | 334 | 0 | 1 | -51 | 10 | 0 | 0.000000% |
計算方法と用語の定義
名称 | 定義 | 計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
実施日 | 主催者により指定された日付 | アンパンマンワンドロは当日告知のため、お題発表日と一致 | |
通算番号 | お題が判明しているこれまでの開催を1から数え上げた番号 | 未実施のお題は0換算 | |
参加数 | 公開アカウントでルールに則り参加した人の数 | 未実施のお題は0換算 | |
基本倍率 | 意図的に特定のお題を出やすく(出にくく)するための係数 | 原則1 | |
お休み回数 | 一度お題として選ばれた後に選ばれない回数 | 52 | 2021/2/5までは15 |
境界通算番号 | 最近出されたお題であるかどうかの基準となる通算番号 | 通算番号の最大値+1-お休み回数 | 1未満の場合は1換算 |
経過期間係数 | 最近出されていないお題ほど大きくなり、お休み回数を経過していないお題は0以下となる数 | 境界通算番号-前回通算番号 | 計算上、負の数が現れることがある |
人数オフセット | 人数係数の人数依存が極端になること(特に参加数が0の場合に選出されなくなること)を避けるために足す数値 | 10 | |
人数係数 | 前回参加数が多くなるほど大きくなり、0より大きい数 | 前回参加数+人数オフセット | |
総合倍率 | 各お題の選ばれる確率の比率を表した数値 | (実施済の場合)基本倍率×経過期間係数×人数係数 (未実施の場合)実施済の総合倍率の和 | 0未満の場合は0換算。総合倍率が0のお題は選出対象外 |
確率 | お題が選ばれる確率 | 総合倍率÷総合倍率の総和 | 表記上はパーセンテージのため計算結果に×100 |
- 確率分布の計算方針は、「人気のあるお題や最近見かけないお題を出やすく」です。